| Kreise und kreisfreie Städte |
Bestand 2023 | Zukünftiger Bedarf 2030 | Erw.bedarf 2030 | Zukünftiger Bedarf 2035 | Erw.bedarf 2035 | Zukünftiger Bedarf 2040 | Erw.bedarf 2040 | Erw.bedarf 2040 in % |
| Bergstraße | 1.022 | 1.213 | 191 | 1.340 | 318 | 1.544 | 522 | 51% |
| Darmstadt, kfS | 534 | 659 | 125 | 726 | 192 | 822 | 288 | 54% |
| Darmstadt-Dieburg | 594 | 736 | 142 | 830 | 236 | 963 | 369 | 62% |
| Frankfurt, kfS | 2.212 | 2.963 | 751 | 3.361 | 1.149 | 3.889 | 1.677 | 76% |
| Fulda | 990 | 1.181 | 191 | 1.283 | 293 | 1.498 | 508 | 51% |
| Gießen | 1.112 | 1.359 | 247 | 1.503 | 391 | 1.762 | 650 | 58% |
| Groß-Gerau | 549 | 745 | 196 | 820 | 271 | 941 | 392 | 71% |
| Hersfeld-Rotenburg | 422 | 488 | 66 | 530 | 108 | 601 | 179 | 42% |
| Hochtaunuskreis | 614 | 760 | 146 | 829 | 215 | 918 | 304 | 50% |
| Kassel, kfS | 945 | 1.161 | 216 | 1.257 | 312 | 1.394 | 449 | 48% |
| Kassel, Land | 1.125 | 1.373 | 248 | 1.477 | 352 | 1.658 | 533 | 47% |
| Lahn-Dill-Kreis | 1.203 | 1.427 | 224 | 1.563 | 360 | 1.785 | 582 | 48% |
| Limburg-Weilburg | 666 | 800 | 134 | 886 | 220 | 1.032 | 366 | 55% |
| Main-Kinzig-Kreis | 1.495 | 1.896 | 401 | 2.096 | 601 | 2.404 | 909 | 61% |
| Main-Taunus-Kreis | 709 | 927 | 218 | 1.004 | 295 | 1.114 | 405 | 57% |
| Marburg-Biedenkopf | 892 | 1.075 | 183 | 1.181 | 289 | 1.374 | 482 | 54% |
| Odenwaldkreis | 405 | 479 | 74 | 530 | 125 | 612 | 207 | 51% |
| Offenbach, kfS | 353 | 461 | 108 | 507 | 154 | 582 | 229 | 65% |
| Offenbach, Land | 973 | 1.245 | 272 | 1.371 | 398 | 1.544 | 571 | 59% |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 454 | 578 | 124 | 643 | 189 | 725 | 271 | 60% |
| Schwalm-Eder-Kreis | 694 | 811 | 117 | 883 | 189 | 1.006 | 312 | 45% |
| Vogelsbergkreis | 412 | 507 | 95 | 548 | 136 | 644 | 232 | 56% |
| Waldeck-Frankenberg | 895 | 1.060 | 165 | 1.146 | 251 | 1.314 | 419 | 47% |
| Werra-Meißner-Kreis | 537 | 627 | 90 | 674 | 137 | 755 | 218 | 41% |
| Wetteraukreis | 976 | 1.182 | 206 | 1.302 | 326 | 1.505 | 529 | 54% |
| Wiesbaden, kfS | 789 | 997 | 208 | 1.084 | 295 | 1.203 | 414 | 52% |
| Hessen | 21.572 | 26.710 | 5.138 | 29.374 | 7.802 | 33.589 | 12.017 | 56% |
Angaben beziehen sich auf Vollzeitkräfte.
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
| Kreise und kreisfreie Städte | Bestand 2023 | altersbedingter Ersatzbedarf 2030 |
altersbedingter Ersatzbedarf 2035 |
altersbedingter Ersatzbedarf 2040 |
altersbedingter Ersatzbedarf 2040 in % |
| Bergstraße | 1.022 | 233 | 358 | 471 | 46% |
| Darmstadt, kfS | 534 | 118 | 171 | 242 | 45% |
| Darmstadt-Dieburg | 594 | 152 | 211 | 274 | 46% |
| Frankfurt, kfS | 2.212 | 495 | 749 | 984 | 44% |
| Fulda | 990 | 209 | 302 | 403 | 41% |
| Gießen | 1.112 | 217 | 301 | 427 | 38% |
| Groß-Gerau | 549 | 128 | 193 | 254 | 46% |
| Hersfeld-Rotenburg | 422 | 97 | 129 | 173 | 41% |
| Hochtaunuskreis | 614 | 155 | 219 | 290 | 47% |
| Kassel, kfS | 945 | 256 | 346 | 433 | 46% |
| Kassel, Land | 1.125 | 278 | 385 | 512 | 45% |
| Lahn-Dill-Kreis | 1.203 | 262 | 377 | 507 | 42% |
| Limburg-Weilburg | 666 | 158 | 222 | 290 | 44% |
| Main-Kinzig-Kreis | 1.495 | 327 | 467 | 634 | 42% |
| Main-Taunus-Kreis | 709 | 151 | 240 | 327 | 46% |
| Marburg-Biedenkopf | 892 | 237 | 326 | 409 | 46% |
| Odenwaldkreis | 405 | 110 | 146 | 194 | 48% |
| Offenbach, kfS | 353 | 74 | 118 | 157 | 45% |
| Offenbach, Land | 973 | 185 | 281 | 381 | 39% |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 454 | 125 | 168 | 222 | 49% |
| Schwalm-Eder-Kreis | 694 | 172 | 258 | 331 | 48% |
| Vogelsbergkreis | 412 | 104 | 155 | 200 | 49% |
| Waldeck-Frankenberg | 895 | 189 | 274 | 382 | 43% |
| Werra-Meißner-Kreis | 537 | 126 | 187 | 241 | 45% |
| Wetteraukreis | 976 | 227 | 313 | 414 | 42% |
| Wiesbaden, kfS | 789 | 172 | 266 | 345 | 44% |
| Hessen | 21.572 | 4.958 | 7.163 | 9.496 | 44% |
* angenommenes Renteneintrittsalter 62 Jahre
Angaben beziehen sich auf Vollzeitkräfte.
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
| Kreise und kreisfreie Städte | Bestand 2023 | altersbedingter Ersatzbedarf und Erweiterungsbedarf 2035 | Relation zukünftiger Bedarf 2035 zum Bestand 2023 | altersbedingter Ersatzbedarf und Erweiterungsbedarf 2040 | Relation zukünftiger Bedarf 2040 zum Bestand 2023 |
| Bergstraße | 1.022 | 676 | 66% | 993 | 97% |
| Darmstadt, kfS | 534 | 363 | 68% | 530 | 99% |
| Darmstadt-Dieburg | 594 | 447 | 75% | 643 | 108% |
| Frankfurt, kfS | 2.212 | 1.898 | 86% | 2.661 | 120% |
| Fulda | 990 | 595 | 60% | 911 | 92% |
| Gießen | 1.112 | 692 | 62% | 1.077 | 97% |
| Groß-Gerau | 549 | 464 | 84% | 646 | 118% |
| Hersfeld-Rotenburg | 422 | 237 | 56% | 352 | 83% |
| Hochtaunuskreis | 614 | 434 | 71% | 594 | 97% |
| Kassel, kfS | 945 | 658 | 70% | 882 | 93% |
| Kassel, Land | 1.125 | 737 | 65% | 1.045 | 93% |
| Lahn-Dill-Kreis | 1.203 | 737 | 61% | 1.089 | 90% |
| Limburg-Weilburg | 666 | 442 | 66% | 656 | 99% |
| Main-Kinzig-Kreis | 1.495 | 1.068 | 71% | 1.543 | 103% |
| Main-Taunus-Kreis | 709 | 535 | 76% | 732 | 103% |
| Marburg-Biedenkopf | 892 | 615 | 69% | 891 | 100% |
| Odenwaldkreis | 405 | 271 | 67% | 401 | 99% |
| Offenbach, kfS | 353 | 272 | 77% | 386 | 109% |
| Offenbach, Land | 973 | 679 | 70% | 952 | 98% |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 454 | 357 | 79% | 493 | 109% |
| Schwalm-Eder-Kreis | 694 | 447 | 64% | 643 | 93% |
| Vogelsbergkreis | 412 | 291 | 71% | 432 | 105% |
| Waldeck-Frankenberg | 895 | 525 | 59% | 801 | 89% |
| Werra-Meißner-Kreis | 537 | 324 | 60% | 459 | 85% |
| Wetteraukreis | 976 | 639 | 65% | 943 | 97% |
| Wiesbaden, kfS | 789 | 561 | 71% | 759 | 96% |
| Hessen | 21.572 | 14.965 | 69% | 21.513 | 100% |
* angenommenes Renteneintrittsalter 62 Jahre
Angaben beziehen sich auf Vollzeitkräfte
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
Ergebnisse in tabellarischer Form
5
Zukünftiger Bedarf an Pflegefachkräften
5.1
Zukünftiger Bedarf in Pflegeeinrichtungen
| 5.1.1 | Demografiebedingter Erweiterungsbedarf |
| 5.1.2 | Altersbedingter Ersatzbedarf |
| 5.1.3 | Zukünftiger Bedarf in Relation zum aktuellen Beschäftigtenstand |
5.2
Zukünftiger Bedarf in Akutkrankenhäusern
| 5.2.1 | Demografiebedingter Erweiterungsbedarf |
| 5.2.2 | Altersbedingter Ersatzbedarf |
| 5.2.3 | Zukünftiger Bedarf in Relation zum aktuellen Beschäftigtenstand |