6.3 Ausbildung in den Regionen

Ausbildungsintensität Pflegefachkräfte im regionalen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte Absolvent/innen 2024 Beschäftigtenstand 2023 Relation Absolvent/innen zum Beschäftigtenstand Bewertung
Bergstraße 67 2.127 3,1% unterdurchschnittlich
Darmstadt, kfS 157 2.362 6,6% stark überdurchschnittlich
Darmstadt-Dieburg 30 1.229 2,4% unterdurchschnittlich
Frankfurt, kfS 366 8.184 4,5% überdurchschnittlich
Fulda 112 3.200 3,5% durchschnittlich
Gießen 161 4.309 3,7% durchschnittlich
Groß-Gerau 33 1.499 2,2% stark unterdurchschnittlich
Hersfeld-Rotenburg 40 1.525 2,6% unterdurchschnittlich
Hochtaunuskreis 48 2.054 2,3% stark unterdurchschnittlich
Kassel, kfS 212 3.828 5,5% stark überdurchschnittlich
Kassel, Land 33 2.466 1,3% stark unterdurchschnittlich
Lahn-Dill-Kreis 143 3.309 4,3% überdurchschnittlich
Limburg-Weilburg 83 1.957 4,2% überdurchschnittlich
Main-Kinzig-Kreis 142 3.933 3,6% durchschnittlich
Main-Taunus-Kreis 19 1.392 1,4% stark unterdurchschnittlich
Marburg-Biedenkopf 108 2.832 3,8% durchschnittlich
Odenwaldkreis 16 1.173 1,4% stark unterdurchschnittlich
Offenbach, kfS 74 1.777 4,2% überdurchschnittlich
Offenbach, Land 50 1.949 2,6% unterdurchschnittlich
Rheingau-Taunus-Kreis 10 1.292 0,8% stark unterdurchschnittlich
Schwalm-Eder-Kreis 51 1.659 3,1% unterdurchschnittlich
Vogelsbergkreis 28 1.035 2,7% unterdurchschnittlich
Waldeck-Frankenberg 103 3.039 3,4% durchschnittlich
Werra-Meißner-Kreis 35 1.352 2,6% unterdurchschnittlich
Wetteraukreis 44 2.659 1,7% stark unterdurchschnittlich
Wiesbaden, kfS 221 2.980 7,4% stark überdurchschnittlich
Hessen 2.386 65.121 3,7%

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Schülerzahlen im Bildungsgang Pflegefachfrau/-mann im regionalen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte 2020 2021 2022 2023 2024
Bergstraße 93 170 217 210 215
Darmstadt, kfS 228 416 559 581 603
Darmstadt-Dieburg 37 68 108 83 97
Frankfurt, kfS 487 893 1.272 1.395 1.529
Fulda 176 293 390 411 414
Gießen 226 416 563 622 634
Groß-Gerau 81 123 171 174 216
Hersfeld-Rotenburg 81 134 179 166 197
Hochtaunuskreis 76 118 171 155 191
Kassel, kfS 355 585 777 783 779
Kassel, Land 68 117 139 112 109
Lahn-Dill-Kreis 232 388 528 513 499
Limburg-Weilburg 122 201 293 285 287
Main-Kinzig-Kreis 191 359 465 542 516
Main-Taunus-Kreis 28 55 93 92 85
Marburg-Biedenkopf 152 301 335 460 501
Odenwaldkreis 23 42 56 53 45
Offenbach, kfS 97 161 222 236 238
Offenbach, Land 73 146 206 262 330
Rheingau-Taunus-Kreis 33 37 65 81 105
Schwalm-Eder-Kreis 57 104 138 140 186
Vogelsbergkreis 45 89 119 103 90
Waldeck-Frankenberg 179 296 432 451 481
Werra-Meißner-Kreis 53 101 131 154 155
Wetteraukreis 116 164 244 261 336
Wiesbaden, kfS 249 479 664 691 754
Hessen 3.558 6.256 8.537 9.016 9.592

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Entwicklung der Schülerzahlen in der Altenpflegehilfe im regionalen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bergstraße 40 30 61 54 51 42 44 39
Darmstadt, kfS 61 93 100 60 81 67 95 79
Darmstadt-Dieburg 24 16 20 16 19 12 12 17
Frankfurt, kfS 136 195 208 208 170 150 181 238
Fulda 71 108 98 102 113 101 82 128
Gießen 28 37 50 51 33 45 35 90
Groß-Gerau 30 25 30 26 30 28 36 35
Hersfeld-Rotenburg 17 19 15 13 22 20 19 26
Hochtaunuskreis 23 22 28 21 21 27 18 32
Kassel, kfS 100 150 152 154 152 130 130 117
Kassel, Land 0 10 9 0 0 13 19 0
Lahn-Dill-Kreis 48 67 67 45 40 63 39 46
Limburg-Weilburg 28 33 71 62 75 69 67 84
Main-Kinzig-Kreis 106 127 153 99 81 111 107 142
Main-Taunus-Kreis 0 0 0 0 0 0 0 0
Marburg-Biedenkopf 97 89 65 63 65 40 10 0
Odenwaldkreis 0 0 0 0 0 0 0 0
Offenbach, kfS 31 33 31 34 34 32 32 24
Offenbach, Land 21 30 21 12 19 20 0 16
Rheingau-Taunus-Kreis 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwalm-Eder-Kreis 44 50 40 29 44 37 36 43
Vogelsbergkreis 33 34 28 18 19 22 31 0
Waldeck-Frankenberg 33 41 50 36 20 25 25 25
Werra-Meißner-Kreis 45 50 55 44 49 51 42 39
Wetteraukreis 67 65 81 71 55 27 42 57
Wiesbaden, kfS 136 132 153 149 151 103 170 136
Hessen 1.219 1.456 1.586 1.367 1.344 1.235 1.272 1.413

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Entwicklung der Schülerzahlen in der Krankenpflegehilfe im regionalen Vergleich*
Kreise und kreisfreie Städte 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bergstraße 3 0 0 0 0 0 0
Darmstadt, kfS 2 2 0 0 0 0 0
Darmstadt-Dieburg 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt, kfS 21 2 0 0 0 0 0
Fulda 0 0 0 0 0 0 0
Gießen 0 21 42 0 27 18 27
Groß-Gerau 0 0 28 7 0 34 23
Hersfeld-Rotenburg 0 0 0 0 0 0 0
Hochtaunuskreis 0 12 0 0 0 0 19
Kassel, kfS 0 0 0 0 0 0 0
Kassel, Land 0 15 32 30 19 4 17
Lahn-Dill-Kreis 0 0 0 0 0 0 0
Limburg-Weilburg 0 7 13 2 8 5 14
Main-Kinzig-Kreis 37 16 38 52 33 4 39
Main-Taunus-Kreis 0 0 0 0 0 0 0
Marburg-Biedenkopf 0 0 0 0 0 44 45
Odenwaldkreis 0 0 0 0 17 19 19
Offenbach, kfS 0 0 13 24 13 12 26
Offenbach, Land 0 0 0 0 0 0 21
Rheingau-Taunus-Kreis 0 0 0 0 0 0 0
Schwalm-Eder-Kreis 0 0 0 0 0 0 0
Vogelsbergkreis 0 0 0 0 0 0 8
Waldeck-Frankenberg 40 43 45 51 37 45 35
Werra-Meißner-Kreis 21 32 30 22 30 26 8
Wetteraukreis 0 0 0 0 20 21 0
Wiesbaden, kfS 18 27 10 5 19 6 15
Hessen 142 177 251 193 223 238 316

*Anm.: Zu den Schulen des Gesundheitswesens bestand bis 2023 keine gesetzliche Auskunftspflicht, daher für die Vorjahre womöglich kein vollständiger Nachweis.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Ergebnisse in tabellarischer Form

6
Ausbildung
6.1
Ausbildungssituation in Hessen – Schülerdaten
6.1.1 Entwicklung der Schülerzahlen im Zeitverlauf
6.1.2 Entwicklung der Ausbildungsanfänger/innen im Zeitverlauf
6.1.3 Anteil der Ausbildungsanfänger/innen nach dem Träger der praktischen Ausbildung
6.1.4 Anteil der Ausbildungsanfänger/innen mit ausländischer Staatsbürgerschaft
6.1.5 Ausbildungsanfänger/innen nach schulischer Vorbildung
6.1.6 Altersstruktur der Schüler/innen
6.2
Ausbildungssituation in Hessen – Einrichtungsdaten
6.2.1 Anteil der Einrichtungen mit Engagement in der Ausbildung
6.2.2 Art des Ausbildungsengagements
6.2.3 Anteil besetzter Ausbildungsplätze in den Krankenhäusern
6.2.4 Anteil besetzter Ausbildungsplätze in der Altenhilfe
6.3
Ausbildung in den Regionen
6.3.1 Ausbildungsintensität Pflegefachkräfte im regionalen Vergleich
6.3.2 Entwicklung der Schülerzahlen Pflegefachfrauen/-männer im regionalen Vergleich
6.3.3 Entwicklung der Schülerzahlen in der Altenpflegehilfe im regionalen Vergleich
6.3.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Krankenpflegehilfe im regionalen Vergleich
6.4
Internationale Auszubildende
6.4.1 Anteil der Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit internationalen Auszubildenden
6.4.2 Anteil der mit internationalen Auszubildenden besetzten Ausbildungsplätzen
6.4.3 Herkunftsregionen und Herkunftsländer internationaler Auszubildender
6.4.4 Anteil der Pflegeschulen mit internationalen Auszubildenden
6.4.5 Herausforderungen im Umgang mit internationalen Auszubildenden
6.4.6 Unterstützungsangebote der Pflegeschulen für internationale Auszubildende
6.5
Ausbildungsabbrüche
6.5.1 Anteil der Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit Ausbildungsabbrüchen
6.5.2 Gründe für Ausbildungsabbrüche
6.5.3 Maßnahmen zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen in Pflegeschulen
6.6
Übernahme von Absolvent/innen
6.6.1 Anteil der übernommenen Absolvent/innen
6.6.2 Abgelehnte Übernahmeangebote
6.6.3 Einmündungsbereiche der Absolvent/innen, die ein Übernahmeangebot abgelehnt haben
6.6.4 Einmündungsbereiche der Absolvent/innen