| Krankenhäuser | Ambulante Pflegeeinrichtungen | Stationäre Pflegeeinrichtungen |
|---|---|---|
| 93% | 65% | 86% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025, Befragung der Leistungserbringer
| Krankenhäuser | Ambulante Pflegeeinrichtungen |
Stationäre Pflegeeinrichtungen |
|
|---|---|---|---|
| Wir sind Träger der praktischen Ausbildung (Pflegefachfrau/-mann, berufliche Ausbildung) | 91% | 69% | 90% |
| Wir bieten Praktikumsplätze für externe Auszubildende an (Pflegefachfrau/-mann, berufliche Ausbildung) | 91% | 91% | 92% |
| Wir sind Träger der praktischen Ausbildung (Pflegefachfrau/-mann, hochschulische Ausbildung) |
27% | 11% | 13% |
| Wir bieten Praktikumsplätze für externe Auszubildende an (Pflegefachfrau/-mann, hochschulische Ausbildung) | 35% | 26% | 26% |
| Wir sind Träger der praktischen Ausbildung (Altenpflegehilfe bzw. Krankenpflegehilfe) |
72% | 55% | 85% |
| Wir bieten Praktikumsplätze für externe Auszubildende an (Altenpflegehilfe bzw. Krankenpflegehilfe) | 45% | 81% | 84% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025, Befragung der Leistungserbringer
| 2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Pflegefachfrau / Pflegefachmann (berufliche Ausbildung) | 91% | 81% | 85% |
| Pflegefachfrau / Pflegefachmann (hochschulische Ausbildung) | – | – | 76% |
| Ausbildung zum/zur Krankenpflegehelfer/in | 87% | 78% | 81% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025, Befragung der Leistungserbringer
| ambulante Pflegeeinrichtungen | stationäre Pflegeeinrichtungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2022 | 2024 | 2020 | 2022 | 2024 | |
| Pflegefachfrau / Pflegefachmann (berufliche Ausbildung) | 61% | 77% | 64% | 76% | 67% | 76% |
| Pflegefachfrau / Pflegefachmann (hochschulische Ausbildung) | – | – | 32% | – | – | 68% |
| Ausbildung zum/zur Krankenpflegehelfer/in | 60% | 62% | 57% | 77% | 63% | 73% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025, Befragung der Leistungserbringer
Ergebnisse in tabellarischer Form
6
Ausbildung
6.1
Ausbildungssituation in Hessen – Schülerdaten
| 6.1.1 | Entwicklung der Schülerzahlen im Zeitverlauf |
| 6.1.2 | Entwicklung der Ausbildungsanfänger/innen im Zeitverlauf |
| 6.1.3 | Anteil der Ausbildungsanfänger/innen nach dem Träger der praktischen Ausbildung |
| 6.1.4 | Anteil der Ausbildungsanfänger/innen mit ausländischer Staatsbürgerschaft |
| 6.1.5 | Ausbildungsanfänger/innen nach schulischer Vorbildung |
| 6.1.6 | Altersstruktur der Schüler/innen |
6.2
Ausbildungssituation in Hessen – Einrichtungsdaten
| 6.2.1 | Anteil der Einrichtungen mit Engagement in der Ausbildung |
| 6.2.2 | Art des Ausbildungsengagements |
| 6.2.3 | Anteil besetzter Ausbildungsplätze in den Krankenhäusern |
| 6.2.4 | Anteil besetzter Ausbildungsplätze in der Altenhilfe |
6.3
Ausbildung in den Regionen
| 6.3.1 | Ausbildungsintensität Pflegefachkräfte im regionalen Vergleich |
| 6.3.2 | Entwicklung der Schülerzahlen Pflegefachfrauen/-männer im regionalen Vergleich |
| 6.3.3 | Entwicklung der Schülerzahlen in der Altenpflegehilfe im regionalen Vergleich |
| 6.3.4 | Entwicklung der Schülerzahlen in der Krankenpflegehilfe im regionalen Vergleich |
6.4
Internationale Auszubildende
| 6.4.1 | Anteil der Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit internationalen Auszubildenden |
| 6.4.2 | Anteil der mit internationalen Auszubildenden besetzten Ausbildungsplätzen |
| 6.4.3 | Herkunftsregionen und Herkunftsländer internationaler Auszubildender |
| 6.4.4 | Anteil der Pflegeschulen mit internationalen Auszubildenden |
| 6.4.5 | Herausforderungen im Umgang mit internationalen Auszubildenden |
| 6.4.6 | Unterstützungsangebote der Pflegeschulen für internationale Auszubildende |
6.5
Ausbildungsabbrüche
| 6.5.1 | Anteil der Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit Ausbildungsabbrüchen |
| 6.5.2 | Gründe für Ausbildungsabbrüche |
| 6.5.3 | Maßnahmen zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen in Pflegeschulen |
6.6
Übernahme von Absolvent/innen
| 6.6.1 | Anteil der übernommenen Absolvent/innen |
| 6.6.2 | Abgelehnte Übernahmeangebote |
| 6.6.3 | Einmündungsbereiche der Absolvent/innen, die ein Übernahmeangebot abgelehnt haben |
| 6.6.4 | Einmündungsbereiche der Absolvent/innen |