| Anzahl | in % | |
|---|---|---|
| anerkannte Lehrkräfte mit Master-Abschluss (gemäß § 2 PflegeschulenV) | 364 | 39% |
| anerkannte Lehrkräfte mit Bachelor-Abschluss (gemäß § 2 PflegeschulenV) | 187 | 20% |
| andere anerkannte Lehrkräfte mit Bestandsschutz | 319 | 34% |
| (noch) nicht anerkannte Lehrkräfte | 66 | 7% |
| Summe | 936 | 100% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025 – Befragung der Pflegeschulen
| Alter | Prozentangabe |
|---|---|
| unter 41 Jahre | 39% |
| 41 bis 45 Jahre | 16% |
| 46 bis 50 Jahre | 10% |
| 51 bis 55 Jahre | 12% |
| 56 bis 60 Jahre | 14% |
| 61 bis 65 Jahre | 9% |
| über 65 Jahre | 1% |
| Gesamt | 100% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025 – Befragung der Pflegeschulen
| Kreise und kreisfreie Städte | Bestand an hauptamtlichen Lehrkräften in 2025 | altersbedingter Ersatzbedarf 2030 | altersbedingter Ersatzbedarf 2035 | altersbedingter Ersatzbedarf 2040 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||
| Reg.-Bezirk Darmstadt | 517 | 49 | 9% | 118 | 23% | 176 | 34% |
| Reg.-Bezirk Gießen | 174 | 25 | 15% | 49 | 28% | 70 | 40% |
| Reg.-Bezirk Kassel | 245 | 17 | 7% | 52 | 21% | 81 | 33% |
| Hessen | 936 | 91 | 10% | 219 | 23% | 327 | 35% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025 – Befragung der Pflegeschulen
Ergebnisse in tabellarischer Form
7.
Lehrkräftesituation in den Pflegeschulen
7.1
Nachfrage nach hauptamtlichen Lehrkräften
| 7.1.1 | Gesuchte Lehrkräfte in Hessen |
| 7.1.2 | Gesuchte Lehrkräfte regional differenziert |
7.2
Stellenbesetzungssituation
| 7.2.1 | Qualifikation der Lehrkräfte, mit denen Stellen besetzt wurden |
| 7.2.2 | Anteil nicht besetzter Stellen |
| 7.2.3 | Anteil der Schulen mit Stellenbesetzungsproblemen |
7.3
Beschäftigtenstruktur und zukünftiger Bedarf
| 7.3.1 | Qualifikationen der hauptamtlichen Lehrkräfte |
| 7.3.2 | Altersstruktur der hauptamtlichen Lehrkräfte |
| 7.3.3 | Altersbedingter Ersatzbedarf |