4.4.2 Entwicklung regional differenziert

Saldo / Beschäftigtenstand regional differenziert im zeitlichen Vergleich (in %)
Kreise und kreisfreie Städte Pflegefachkräfte
2016 2018 2020 2022 2024
Bergstraße -10% -10% -7% -19% -10%
Darmstadt, kfS -5% -6% 2% -2% 0%
Darmstadt-Dieburg -9% -12% -12% -15% -8%
Frankfurt, kfS -7% -13% -7% -7% -4%
Fulda -6% -5% -6% -12% -10%
Gießen -10% -5% -3% -7% -4%
Groß-Gerau -3% -9% -8% -4% -12%
Hersfeld-Rotenburg -6% -2% -4% -9% -12%
Hochtaunuskreis -11% -10% -11% -15% -9%
Kassel, kfS -5% -13% -4% -8% 0%
Kassel, Land -18% -12% -16% -14% -15%
Lahn-Dill-Kreis -4% -10% -7% -8% -6%
Limburg-Weilburg -4% -10% -6% -5% -7%
Main-Kinzig-Kreis -3% -7% -13% -9% -9%
Main-Taunus-Kreis -21% -8% -8% -19% -12%
Marburg-Biedenkopf -4% -25% -6% -11% -4%
Odenwaldkreis -6% -14% -10% -12% -11%
Offenbach, kfS -4% -8% -3% -4% -6%
Offenbach, Land -15% -7% -15% -15% -10%
Rheingau-Taunus-Kreis -12% -10% -11% -17% -15%
Schwalm-Eder-Kreis -16% -13% -9% -11% -10%
Vogelsbergkreis -6% -11% -12% -13% -11%
Waldeck-Frankenberg -7% -11% -8% -7% -19%
Werra-Meißner-Kreis -17% -9% -14% -4% -6%
Wetteraukreis -11% -4% -10% -20% -16%
Wiesbaden, kfS -13% -5% -7% -8% -8%

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Saldo / Beschäftigtenstand regional differenziert im zeitlichen Vergleich (in %)
Kreise und kreisfreie Städte Altenpflegehelfer/innen
2016 2018 2020 2022 2024
Bergstraße -39% -43% -1% -22% -38%
Darmstadt, kfS 0% 9% 23% -3% 48%
Darmstadt-Dieburg -11% -34% -17% -55% -26%
Frankfurt, kfS -30% -41% -30% -18% -10%
Fulda -21% -20% -8% -7% -6%
Gießen -15% -60% -15% -20% 10%
Groß-Gerau -41% -34% 11% 1% -52%
Hersfeld-Rotenburg -23% -31% -23% -29% -40%
Hochtaunuskreis -46% -38% -10% -24% -38%
Kassel, kfS 4% -30% 0% -6% 3%
Kassel, Land -41% -49% -28% -43% -17%
Lahn-Dill-Kreis -4% -13% -5% -12% -11%
Limburg-Weilburg 10% -15% 17% -23% -5%
Main-Kinzig-Kreis -11% -11% -6% -26% -25%
Main-Taunus-Kreis -39% -42% -35% -19% -32%
Marburg-Biedenkopf -7% -17% -27% -21% -23%
Odenwaldkreis -34% -63% -42% -102% -62%
Offenbach, kfS -49% -18% 7% 31% 17%
Offenbach, Land -36% -48% -43% -42% -29%
Rheingau-Taunus-Kreis -44% -30% -23% -49% -49%
Schwalm-Eder-Kreis -11% -45% -12% -12% -21%
Vogelsbergkreis -28% -11% -7% -41% -24%
Waldeck-Frankenberg -20% -39% -14% -50% -24%
Werra-Meißner-Kreis -1% -4% -12% -6% -18%
Wetteraukreis -10% -11% -7% -34% -28%
Wiesbaden, kfS 24% -41% -15% 4% 5%

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Saldo / Beschäftigtenstand regional differenziert im zeitlichen Vergleich (in %)
Kreise und kreisfreie Städte Krankenpflegehelfer/innen
2016 2018 2020 2022 2024
Bergstraße 6% -35% -15% -34% -13%
Darmstadt, kfS -5% -16% -5% -25% -11%
Darmstadt-Dieburg -8% -31% -20% -66% -18%
Frankfurt, kfS -3% -27% -19% -3% -17%
Fulda -11% -15% 2% -14% -22%
Gießen -15% -25% 6% 13% 23%
Groß-Gerau -17% -20% -21% -6% -2%
Hersfeld-Rotenburg -7% -60% 2% -35% -55%
Hochtaunuskreis -7% -19% -17% -28% -17%
Kassel, kfS -14% -45% -18% -30% -24%
Kassel, Land -10% -23% -21% -29% -23%
Lahn-Dill-Kreis -8% -10% -41% -13% -16%
Limburg-Weilburg -20% -18% -8% -58% -47%
Main-Kinzig-Kreis 10% -14% -24% -9% -33%
Main-Taunus-Kreis -1% -24% -12% -9% -18%
Marburg-Biedenkopf 12% -13% -13% -10% 0%
Odenwaldkreis 8% -47% -32% -55% 0%
Offenbach, kfS -21% -49% 2% 15% -6%
Offenbach, Land -1% -12% -67% -10% -7%
Rheingau-Taunus-Kreis 4% -12% -9% -19% -21%
Schwalm-Eder-Kreis 3% -4% -3% -27% -26%
Vogelsbergkreis -34% -45% -35% -62% -16%
Waldeck-Frankenberg 1% 0% 6% -3% -10%
Werra-Meißner-Kreis 20% 13% 0% 2% 5%
Wetteraukreis -13% -15% -1% -6% -24%
Wiesbaden, kfS -23% -11% -1% -25% 1%

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Ergebnisse in tabellarischer Form

4.
Entwicklung des Pflegearbeitsmarkts im Zeitverlauf
4.1
Beschäftigtenstand im Zeitverlauf
4.1.1
Pflegepersonal in Krankenhäusern
4.1.1.1 Beschäftigte
4.1.1.2 Beschäftigungsumfang
4.1.1.3 Beschäftigte regional differenziert
4.1.2
Pflegepersonal in Rehabilitationskliniken
4.1.2.1 Beschäftigte
4.1.2.2 Beschäftigungsumfang
4.1.2.3 Beschäftigte regional differenziert
4.1.3
Pflegepersonal in ambulanten Pflegeeinrichtungen
4.1.3.1 Beschäftigte
4.1.3.2 Beschäftigungsumfang
4.1.3.3 Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert
4.1.3.4 Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert
4.1.3.5 Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert
4.1.4
Pflegepersonal in stationären Pflegeeinrichtungen
4.1.4.1 Beschäftigte
4.1.4.2 Beschäftigungsumfang
4.1.4.3 Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert
4.1.4.4 Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert
4.1.4.5 Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert
4.2
Pflegekräftenachfrage im Zeitverlauf
4.2.1
Nachfrageentwicklung in Hessen
4.2.2
Nachfrageentwicklung nach Sektoren
4.2.2.1 Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss
4.2.2.2 Gesuchte Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen
4.2.2.3 Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation
4.2.2.4 Gesuchte staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen
4.2.2.5 Gesuchte staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen
4.2.2.6 Gesuchte Pflegehilfskräfte
4.2.3
Nachfrageentwicklung regional differenziert
4.2.3.1 Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss
4.2.3.2 Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation
4.2.3.3 Gesuchte staatlich geprüfte Pflegehelfer/innen
4.2.3.4 Gesuchte Pflegehilfskräfte
4.3
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage im Zeitverlauf
4.3.1
Entwicklung in Hessen
4.3.2
Entwicklung in den Regionen
4.3.2.1 Staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation
4.3.2.2 Staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen
4.3.2.3 Staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen
4.3.2.4 Pflegehilfskräfte
4.4
Arbeitsmarktlage in Relation zum Beschäftigtenstand
4.4.1
Entwicklung in Hessen
4.4.2
Entwicklung regional differenziert
4.4.2.1 Pflegefachkräfte regional differenziert
4.4.2.2 Altenhelfer/innen regional differenziert
4.4.2.3 Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert