4.3.2 Entwicklung in den Regionen

Zusammenführung von Angebot und Nachfrage für staatlich geprüfte Pflegefachkräfte regional differenziert im zeitlichen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte Pflegefachkräfte
2016 2018 2020 2022 2024
Bergstraße -193 -192 -155 -415 -210
Darmstadt, kfS -81 -41 48 -37 -4
Darmstadt-Dieburg -121 -221 -198 -208 -104
Frankfurt, kfS -512 -995 -666 -567 -355
Fulda -164 -126 -195 -333 -310
Gießen -327 -172 -129 -282 -188
Groß-Gerau -41 -129 -132 -59 -180
Hersfeld-Rotenburg -76 -33 -84 -147 -183
Hochtaunuskreis -187 -173 -230 -293 -178
Kassel, kfS -197 -494 -176 -317 -15
Kassel, Land -430 -272 -397 -358 -372
Lahn-Dill-Kreis -126 -298 -234 -280 -211
Limburg-Weilburg -81 -188 -125 -92 -131
Main-Kinzig-Kreis -93 -183 -431 -321 -342
Main-Taunus-Kreis -216 -107 -129 -281 -166
Marburg-Biedenkopf -128 -678 -206 -320 -119
Odenwaldkreis -69 -168 -123 -136 -131
Offenbach, kfS -54 -102 -66 -75 -110
Offenbach, Land -183 -88 -238 -275 -192
Rheingau-Taunus-Kreis -143 -120 -140 -230 -198
Schwalm-Eder-Kreis -265 -220 -182 -201 -173
Vogelsbergkreis -63 -126 -141 -137 -116
Waldeck-Frankenberg -174 -289 -248 -204 -568
Werra-Meißner-Kreis -207 -120 -214 -51 -87
Wetteraukreis -274 -109 -270 -504 -426
Wiesbaden, kfS -337 -131 -235 -239 -231
H e s s e n -4.742 -5.775 -5.296 -6.362 -5.300

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Zusammenführung von Angebot und Nachfrage für staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert im zeitlichen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte Altenpflegehelfer/innen
2016 2018 2020 2022 2024
Bergstraße -77 -111 -2 -59 -100
Darmstadt, kfS 0 9 37 -3 61
Darmstadt-Dieburg -12 -52 -44 -84 -56
Frankfurt, kfS -133 -210 -191 -78 -52
Fulda -52 -98 -40 -25 -22
Gießen -28 -149 -37 -44 29
Groß-Gerau -48 -41 16 2 -91
Hersfeld-Rotenburg -33 -52 -44 -47 -75
Hochtaunuskreis -58 -60 -18 -39 -48
Kassel, kfS 12 -93 -2 -17 11
Kassel, Land -130 -165 -96 -148 -64
Lahn-Dill-Kreis -14 -42 -17 -49 -42
Limburg-Weilburg 11 -18 29 -40 -11
Main-Kinzig-Kreis -53 -48 -25 -110 -126
Main-Taunus-Kreis -61 -61 -45 -21 -47
Marburg-Biedenkopf -15 -43 -77 -69 -69
Odenwaldkreis -29 -63 -43 -67 -59
Offenbach, kfS -41 -15 7 25 13
Offenbach, Land -47 -82 -123 -107 -54
Rheingau-Taunus-Kreis -48 -49 -36 -96 -89
Schwalm-Eder-Kreis -22 -109 -35 -36 -61
Vogelsbergkreis -24 -13 -10 -41 -27
Waldeck-Frankenberg -43 -84 -32 -94 -56
Werra-Meißner-Kreis -2 -8 -38 -14 -37
Wetteraukreis -23 -27 -19 -91 -92
Wiesbaden, kfS 36 -87 -44 13 16
H e s s e n -934 -1.771 -929 -1.339 -1.148

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Zusammenführung von Angebot und Nachfrage für staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert im zeitlichen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte Krankenpflegehelfer/innen
2016 2018 2020 2022 2024
Bergstraße 6 -44 -21 -32 -16
Darmstadt, kfS -8 -27 -11 -35 -9
Darmstadt-Dieburg -6 -27 -10 -37 -14
Frankfurt, kfS -17 -158 -119 -14 -87
Fulda -11 -14 2 -17 -27
Gießen -20 -24 8 21 39
Groß-Gerau -25 -25 -21 -9 -3
Hersfeld-Rotenburg -6 -44 1 -17 -27
Hochtaunuskreis -10 -24 -26 -16 -22
Kassel, kfS -23 -47 -36 -65 -35
Kassel, Land -16 -47 -31 -26 -28
Lahn-Dill-Kreis -14 -16 -44 -17 -20
Limburg-Weilburg -20 -19 -8 -42 -30
Main-Kinzig-Kreis 28 -30 -48 -25 -88
Main-Taunus-Kreis -1 -28 -25 -10 -8
Marburg-Biedenkopf 17 -23 -18 -11 0
Odenwaldkreis 2 -18 -16 -26 0
Offenbach, kfS -15 -36 2 7 -2
Offenbach, Land -1 -14 -78 -17 -14
Rheingau-Taunus-Kreis 5 -17 -9 -24 -23
Schwalm-Eder-Kreis 4 -6 -5 -37 -36
Vogelsbergkreis -17 -27 -17 -31 -9
Waldeck-Frankenberg 1 0 12 -6 -24
Werra-Meißner-Kreis 24 18 0 2 5
Wetteraukreis -23 -38 -1 -12 -53
Wiesbaden, kfS -44 -26 -3 -45 3
H e s s e n -190 -761 -522 -541 -528

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Zusammenführung von Angebot und Nachfrage für Pflegehilfskräfte regional differenziert im zeitlichen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte Pflegehilfskräfte
2016 2018 2020 2022 2024
Bergstraße -41 -31 16 -56 -171
Darmstadt, kfS -102 -37 -1 -112 -155
Darmstadt-Dieburg 17 -7 19 -95 -3
Frankfurt, kfS -187 -231 -256 -159 -343
Fulda -25 -34 34 -112 43
Gießen 22 -34 91 -124 14
Groß-Gerau -20 -1 28 -6 -26
Hersfeld-Rotenburg 19 -3 22 -5 -72
Hochtaunuskreis -73 -38 -36 -75 -77
Kassel, kfS -208 -39 -299 -75 42
Kassel, Land -22 -26 -6 -170 22
Lahn-Dill-Kreis 24 -19 64 -53 -64
Limburg-Weilburg 26 -55 60 -10 -41
Main-Kinzig-Kreis 21 13 46 19 -57
Main-Taunus-Kreis 12 -56 -83 -12 -126
Marburg-Biedenkopf 67 -63 -9 -25 -88
Odenwaldkreis 36 12 -12 -46 34
Offenbach, kfS 54 47 88 28 75
Offenbach, Land 34 30 -63 -108 -151
Rheingau-Taunus-Kreis 8 -25 -7 -122 -78
Schwalm-Eder-Kreis 22 -22 37 -35 1
Vogelsbergkreis -11 0 25 -38 9
Waldeck-Frankenberg 11 -17 101 -95 -76
Werra-Meißner-Kreis 8 19 22 2 45
Wetteraukreis -71 -15 49 -69 11
Wiesbaden, kfS 10 -20 7 -70 31
H e s s e n -369 -652 -63 -1.623 -1.201

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Ergebnisse in tabellarischer Form

4.
Entwicklung des Pflegearbeitsmarkts im Zeitverlauf
4.1
Beschäftigtenstand im Zeitverlauf
4.1.1
Pflegepersonal in Krankenhäusern
4.1.1.1 Beschäftigte
4.1.1.2 Beschäftigungsumfang
4.1.1.3 Beschäftigte regional differenziert
4.1.2
Pflegepersonal in Rehabilitationskliniken
4.1.2.1 Beschäftigte
4.1.2.2 Beschäftigungsumfang
4.1.2.3 Beschäftigte regional differenziert
4.1.3
Pflegepersonal in ambulanten Pflegeeinrichtungen
4.1.3.1 Beschäftigte
4.1.3.2 Beschäftigungsumfang
4.1.3.3 Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert
4.1.3.4 Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert
4.1.3.5 Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert
4.1.4
Pflegepersonal in stationären Pflegeeinrichtungen
4.1.4.1 Beschäftigte
4.1.4.2 Beschäftigungsumfang
4.1.4.3 Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert
4.1.4.4 Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert
4.1.4.5 Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert
4.2
Pflegekräftenachfrage im Zeitverlauf
4.2.1
Nachfrageentwicklung in Hessen
4.2.2
Nachfrageentwicklung nach Sektoren
4.2.2.1 Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss
4.2.2.2 Gesuchte Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen
4.2.2.3 Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation
4.2.2.4 Gesuchte staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen
4.2.2.5 Gesuchte staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen
4.2.2.6 Gesuchte Pflegehilfskräfte
4.2.3
Nachfrageentwicklung regional differenziert
4.2.3.1 Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss
4.2.3.2 Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation
4.2.3.3 Gesuchte staatlich geprüfte Pflegehelfer/innen
4.2.3.4 Gesuchte Pflegehilfskräfte
4.3
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage im Zeitverlauf
4.3.1
Entwicklung in Hessen
4.3.2
Entwicklung in den Regionen
4.3.2.1 Staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation
4.3.2.2 Staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen
4.3.2.3 Staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen
4.3.2.4 Pflegehilfskräfte
4.4
Arbeitsmarktlage in Relation zum Beschäftigtenstand
4.4.1
Entwicklung in Hessen
4.4.2
Entwicklung regional differenziert
4.4.2.1 Pflegefachkräfte regional differenziert
4.4.2.2 Altenhelfer/innen regional differenziert
4.4.2.3 Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert