4.2.3 Nachfrageentwicklung regional differenziert

Anzahl der gesuchten Pflegefachkräfte mit Abschluss in einem pflegebezogenen Studiengang regional differenziert im zeitlichen Vergleich
2016 2018 2020 2022 2024
Bergstraße 11 10 12 20 6
Darmstadt, kfS 6 9 6 25 11
Darmstadt-Dieburg 2 8 0 18 1
Frankfurt, kfS 27 94 79 41 37
Fulda 10 27 0 9 4
Gießen 12 35 18 28 0
Groß-Gerau 4 5 9 5 8
Hersfeld-Rotenburg 5 2 3 3 7
Hochtaunuskreis 14 8 6 28 8
Kassel, kfS 13 11 6 16 9
Kassel, Land 6 8 31 22 0
Lahn-Dill-Kreis 24 19 21 11 25
Limburg-Weilburg 12 15 11 13 2
Main-Kinzig-Kreis 11 11 9 20 0
Main-Taunus-Kreis 8 6 6 15 6
Marburg-Biedenkopf 22 23 25 3 5
Odenwaldkreis 0 10 15 3 1
Offenbach, kfS 19 7 0 2 5
Offenbach, Land 6 28 14 34 19
Rheingau-Taunus-Kreis 0 0 1 11 0
Schwalm-Eder-Kreis 2 9 7 3 14
Vogelsbergkreis 10 9 11 17 0
Waldeck-Frankenberg 24 6 15 6 60
Werra-Meißner-Kreis 0 9 1 0 0
Wetteraukreis 12 8 5 8 18
Wiesbaden, kfS 27 23 8 8 11
H e s s e n 287 400 319 369 257

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Anzahl der gesuchten staatlich geprüften Pflegefachkräfte regional differenziert im zeitlichen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte Pflegefachkräfte
2016 2018 2020 2022 2024
Bergstraße 329 351 304 524 337
Darmstadt, kfS 201 210 151 252 203
Darmstadt-Dieburg 267 305 274 300 197
Frankfurt, kfS 987 1.474 1.187 1.145 926
Fulda 347 314 346 520 452
Gießen 584 416 368 565 436
Groß-Gerau 146 229 234 192 285
Hersfeld-Rotenburg 166 146 183 215 264
Hochtaunuskreis 294 274 330 412 270
Kassel, kfS 539 800 446 648 326
Kassel, Land 582 413 506 461 478
Lahn-Dill-Kreis 352 488 433 490 431
Limburg-Weilburg 228 341 254 270 263
Main-Kinzig-Kreis 372 398 646 584 587
Main-Taunus-Kreis 259 196 183 359 222
Marburg-Biedenkopf 440 940 421 558 293
Odenwaldkreis 151 234 180 184 163
Offenbach, kfS 188 214 221 187 230
Offenbach, Land 287 216 369 397 337
Rheingau-Taunus-Kreis 202 195 195 266 256
Schwalm-Eder-Kreis 388 320 294 301 295
Vogelsbergkreis 127 193 212 210 170
Waldeck-Frankenberg 362 486 430 410 740
Werra-Meißner-Kreis 324 202 307 140 164
Wetteraukreis 430 300 432 752 569
Wiesbaden, kfS 604 421 516 495 550
H e s s e n 9.156 10.076 9.422 10.837 9.444

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Anzahl der gesuchten staatlich geprüften Pflegehelfer/innen regional differenziert im zeitlichen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte Altenpflegehelfer/innen Krankenpflegehelfer/innen
2016 2018 2020 2022 2024 2016 2018 2020 2022 2024
Bergstraße 135 170 60 125 164 16 53 24 38 41
Darmstadt, kfS 28 56 56 73 38 19 32 14 46 29
Darmstadt-Dieburg 61 91 84 116 81 9 32 14 42 17
Frankfurt, kfS 310 391 392 262 300 52 188 129 37 104
Fulda 120 168 121 121 107 11 18 17 34 33
Gießen 75 186 110 92 55 32 41 44 31 17
Groß-Gerau 89 85 49 53 152 27 27 46 27 19
Hersfeld-Rotenburg 46 88 68 79 103 8 47 10 18 29
Hochtaunuskreis 96 92 57 80 91 19 25 30 21 37
Kassel, kfS 143 179 128 150 115 24 48 38 67 38
Kassel, Land 155 202 140 175 126 18 49 54 46 45
Lahn-Dill-Kreis 88 109 116 133 133 16 19 50 20 33
Limburg-Weilburg 63 82 41 104 86 21 21 21 51 40
Main-Kinzig-Kreis 139 156 169 235 242 10 65 81 54 127
Main-Taunus-Kreis 83 83 59 50 69 5 30 27 15 13
Marburg-Biedenkopf 128 130 140 134 134 17 47 43 46 30
Odenwaldkreis 35 74 54 81 68 0 19 19 38 12
Offenbach, kfS 90 70 34 25 20 19 39 9 12 33
Offenbach, Land 94 140 181 149 102 7 19 79 46 62
Rheingau-Taunus-Kreis 62 72 52 116 104 12 18 10 29 24
Schwalm-Eder-Kreis 73 153 81 82 100 11 24 22 44 53
Vogelsbergkreis 49 50 58 66 62 18 28 31 41 13
Waldeck-Frankenberg 81 126 69 127 84 13 42 43 44 72
Werra-Meißner-Kreis 58 62 87 55 78 9 12 28 20 4
Wetteraukreis 95 108 73 168 139 25 46 18 33 59
Wiesbaden, kfS 88 219 162 136 154 60 48 26 65 31
H e s s e n 2.484 3.342 2.642 2.987 2.907 478 1.037 927 965 1.015

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Anzahl der gesuchten Pflegehilfskräfte regional differenziert im zeitlichen Vergleich
2016 2018 2020 2022 2024
Bergstraße 135 133 75 148 276
Darmstadt, kfS 140 84 39 143 211
Darmstadt-Dieburg 85 130 78 156 114
Frankfurt, kfS 402 540 583 488 617
Fulda 102 116 57 210 55
Gießen 80 143 61 254 159
Groß-Gerau 71 97 54 93 99
Hersfeld-Rotenburg 28 51 36 51 102
Hochtaunuskreis 131 76 80 121 113
Kassel, kfS 302 111 363 206 132
Kassel, Land 109 131 127 261 110
Lahn-Dill-Kreis 71 129 57 141 180
Limburg-Weilburg 32 129 40 89 111
Main-Kinzig-Kreis 141 153 120 132 193
Main-Taunus-Kreis 42 129 137 67 178
Marburg-Biedenkopf 53 203 115 140 193
Odenwaldkreis 26 55 68 88 28
Offenbach, kfS 42 90 75 115 38
Offenbach, Land 90 122 155 238 279
Rheingau-Taunus-Kreis 52 80 79 193 135
Schwalm-Eder-Kreis 65 143 60 113 103
Vogelsbergkreis 67 72 39 84 41
Waldeck-Frankenberg 72 92 13 159 167
Werra-Meißner-Kreis 33 47 55 70 31
Wetteraukreis 180 129 89 216 120
Wiesbaden, kfS 78 167 136 180 123
H e s s e n 2.629 3.352 2.792 4.156 3.908

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Ergebnisse in tabellarischer Form

4.
Entwicklung des Pflegearbeitsmarkts im Zeitverlauf
4.1
Beschäftigtenstand im Zeitverlauf
4.1.1
Pflegepersonal in Krankenhäusern
4.1.1.1 Beschäftigte
4.1.1.2 Beschäftigungsumfang
4.1.1.3 Beschäftigte regional differenziert
4.1.2
Pflegepersonal in Rehabilitationskliniken
4.1.2.1 Beschäftigte
4.1.2.2 Beschäftigungsumfang
4.1.2.3 Beschäftigte regional differenziert
4.1.3
Pflegepersonal in ambulanten Pflegeeinrichtungen
4.1.3.1 Beschäftigte
4.1.3.2 Beschäftigungsumfang
4.1.3.3 Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert
4.1.3.4 Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert
4.1.3.5 Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert
4.1.4
Pflegepersonal in stationären Pflegeeinrichtungen
4.1.4.1 Beschäftigte
4.1.4.2 Beschäftigungsumfang
4.1.4.3 Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert
4.1.4.4 Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert
4.1.4.5 Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert
4.2
Pflegekräftenachfrage im Zeitverlauf
4.2.1
Nachfrageentwicklung in Hessen
4.2.2
Nachfrageentwicklung nach Sektoren
4.2.2.1 Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss
4.2.2.2 Gesuchte Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen
4.2.2.3 Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation
4.2.2.4 Gesuchte staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen
4.2.2.5 Gesuchte staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen
4.2.2.6 Gesuchte Pflegehilfskräfte
4.2.3
Nachfrageentwicklung regional differenziert
4.2.3.1 Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss
4.2.3.2 Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation
4.2.3.3 Gesuchte staatlich geprüfte Pflegehelfer/innen
4.2.3.4 Gesuchte Pflegehilfskräfte
4.3
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage im Zeitverlauf
4.3.1
Entwicklung in Hessen
4.3.2
Entwicklung in den Regionen
4.3.2.1 Staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation
4.3.2.2 Staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen
4.3.2.3 Staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen
4.3.2.4 Pflegehilfskräfte
4.4
Arbeitsmarktlage in Relation zum Beschäftigtenstand
4.4.1
Entwicklung in Hessen
4.4.2
Entwicklung regional differenziert
4.4.2.1 Pflegefachkräfte regional differenziert
4.4.2.2 Altenhelfer/innen regional differenziert
4.4.2.3 Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert