| 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenpfleger/innen | 5.215 | 6.071 | 6.971 | 6.716 | 6.129 |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | 5.550 | 5.836 | 6.149 | 5.966 | 5.740 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 460 | 393 | 327 | 356 | 344 |
| Pflegefachfrauen/-männer | – | – | – | – | 811 |
| Altenpflegehelfer/innen | 1.371 | 1.654 | 2.145 | 1.587 | 1.783 |
| Krankenpflegehelfer/innen | 1.067 | 1.053 | 1.226 | 991 | 824 |
| sonstiges Pflegepersonal | 10.598 | 13.548 | 14.750 | 15.012 | 15.758 |
| Insgesamt | 24.261 | 28.555 | 31.568 | 30.628 | 31.389 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenpfleger/innen | 59% | 55% | 55% | 49% | 53% |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | 66% | 61% | 60% | 44% | 55% |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 74% | 69% | 69% | 58% | 66% |
| Pflegefachfrauen/-männer | – | – | – | – | 49% |
| Altenpflegehelfer/innen | 74% | 70% | 72% | 68% | 71% |
| Krankenpflegehelfer/innen | 80% | 67% | 69% | 66% | 67% |
| sonstiges Pflegepersonal | 78% | 77% | 76% | 70% | 76% |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Kreise und kreisfreie Städte | Pflegefachkräfte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
| Bergstraße | 490 | 676 | 583 | 614 | 568 |
| Darmstadt, kfS | 304 | 391 | 330 | 406 | 355 |
| Darmstadt-Dieburg | 321 | 378 | 403 | 382 | 316 |
| Frankfurt, kfS | 1.437 | 1.938 | 1.783 | 1.657 | 1.657 |
| Fulda | 391 | 474 | 513 | 415 | 532 |
| Gießen | 546 | 645 | 749 | 716 | 814 |
| Groß-Gerau | 259 | 447 | 394 | 376 | 315 |
| Hersfeld-Rotenburg | 286 | 134 | 279 | 235 | 191 |
| Hochtaunuskreis | 272 | 294 | 264 | 265 | 241 |
| Kassel, kfS | 711 | 521 | 765 | 780 | 749 |
| Kassel, Land | 487 | 487 | 640 | 626 | 685 |
| Lahn-Dill-Kreis | 657 | 746 | 827 | 827 | 706 |
| Limburg-Weilburg | 318 | 447 | 411 | 343 | 397 |
| Main-Kinzig-Kreis | 574 | 558 | 591 | 591 | 895 |
| Main-Taunus-Kreis | 340 | 385 | 531 | 555 | 499 |
| Marburg-Biedenkopf | 677 | 469 | 610 | 626 | 595 |
| Odenwaldkreis | 177 | 253 | 266 | 220 | 202 |
| Offenbach, kfS | 221 | 189 | 330 | 322 | 269 |
| Offenbach, Land | 343 | 392 | 448 | 524 | 588 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 240 | 245 | 268 | 287 | 249 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 364 | 287 | 418 | 378 | 376 |
| Vogelsbergkreis | 236 | 205 | 256 | 256 | 245 |
| Waldeck-Frankenberg | 424 | 464 | 570 | 520 | 513 |
| Werra-Meißner-Kreis | 283 | 196 | 338 | 237 | 257 |
| Wetteraukreis | 443 | 422 | 436 | 485 | 421 |
| Wiesbaden, kfS | 424 | 422 | 444 | 395 | 389 |
| H e s s e n | 11.225 | 12.065 | 13.447 | 13.038 | 13.024 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Kreise und kreisfreie Städte | Altenpflegehelfer/innen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
| Bergstraße | 58 | 55 | 64 | 62 | 70 |
| Darmstadt, kfS | 44 | 51 | 56 | 54 | 38 |
| Darmstadt-Dieburg | 35 | 50 | 75 | 34 | 53 |
| Frankfurt, kfS | 195 | 172 | 300 | 140 | 181 |
| Fulda | 30 | 60 | 69 | 41 | 42 |
| Gießen | 28 | 32 | 45 | 43 | 66 |
| Groß-Gerau | 35 | 46 | 47 | 41 | 52 |
| Hersfeld-Rotenburg | 24 | 36 | 43 | 31 | 37 |
| Hochtaunuskreis | 30 | 31 | 34 | 34 | 33 |
| Kassel, kfS | 123 | 143 | 180 | 120 | 170 |
| Kassel, Land | 65 | 76 | 104 | 88 | 96 |
| Lahn-Dill-Kreis | 60 | 79 | 91 | 116 | 87 |
| Limburg-Weilburg | 29 | 34 | 37 | 44 | 63 |
| Main-Kinzig-Kreis | 68 | 92 | 119 | 105 | 128 |
| Main-Taunus-Kreis | 26 | 51 | 64 | 48 | 74 |
| Marburg-Biedenkopf | 84 | 85 | 93 | 100 | 94 |
| Odenwaldkreis | 19 | 36 | 46 | 33 | 25 |
| Offenbach, kfS | 29 | 35 | 65 | 32 | 26 |
| Offenbach, Land | 36 | 38 | 85 | 42 | 54 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 23 | 48 | 43 | 36 | 40 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 68 | 74 | 106 | 73 | 79 |
| Vogelsbergkreis | 25 | 15 | 18 | 28 | 36 |
| Waldeck-Frankenberg | 78 | 76 | 53 | 58 | 56 |
| Werra-Meißner-Kreis | 62 | 81 | 100 | 60 | 51 |
| Wetteraukreis | 51 | 95 | 100 | 64 | 59 |
| Wiesbaden, kfS | 46 | 63 | 108 | 60 | 73 |
| H e s s e n | 1.371 | 1.654 | 2.145 | 1.587 | 1.783 |
Quelle: Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Kreise und kreisfreie Städte | Krankenpflegehelfer/innen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
| Bergstraße | 37 | 72 | 35 | 30 | 58 |
| Darmstadt, kfS | 30 | 20 | 29 | 10 | 2 |
| Darmstadt-Dieburg | 21 | 37 | 37 | 35 | 47 |
| Frankfurt, kfS | 206 | 160 | 308 | 217 | 165 |
| Fulda | 29 | 32 | 14 | 15 | 16 |
| Gießen | 28 | 30 | 40 | 51 | 42 |
| Groß-Gerau | 59 | 43 | 29 | 29 | 19 |
| Hersfeld-Rotenburg | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| Hochtaunuskreis | 19 | 36 | 42 | 13 | 26 |
| Kassel, kfS | 70 | 33 | 84 | 122 | 33 |
| Kassel, Land | 36 | 31 | 43 | 21 | 22 |
| Lahn-Dill-Kreis | 31 | 28 | 24 | 14 | 18 |
| Limburg-Weilburg | 22 | 28 | 33 | 21 | 21 |
| Main-Kinzig-Kreis | 123 | 45 | 58 | 30 | 49 |
| Main-Taunus-Kreis | 28 | 45 | 74 | 58 | 15 |
| Marburg-Biedenkopf | 57 | 60 | 39 | 42 | 49 |
| Odenwaldkreis | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| Offenbach, kfS | 29 | 22 | 39 | 17 | 7 |
| Offenbach, Land | 24 | 34 | 73 | 72 | 69 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 22 | 28 | 32 | 29 | 21 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 25 | 45 | 34 | 23 | 17 |
| Vogelsbergkreis | 8 | 7 | 13 | 8 | 2 |
| Waldeck-Frankenberg | 39 | 71 | 31 | 30 | 27 |
| Werra-Meißner-Kreis | 5 | 12 | 7 | 6 | 4 |
| Wetteraukreis | 42 | 77 | 32 | 31 | 33 |
| Wiesbaden, kfS | 58 | 43 | 58 | 55 | 52 |
| H e s s e n | 1.067 | 1.053 | 1.226 | 991 | 824 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Ergebnisse in tabellarischer Form
4.
Entwicklung des Pflegearbeitsmarkts im Zeitverlauf
4.1
Beschäftigtenstand im Zeitverlauf
4.1.1
Pflegepersonal in Krankenhäusern
| 4.1.1.1 | Beschäftigte |
| 4.1.1.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.1.3 | Beschäftigte regional differenziert |
4.1.2
Pflegepersonal in Rehabilitationskliniken
| 4.1.2.1 | Beschäftigte |
| 4.1.2.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.2.3 | Beschäftigte regional differenziert |
4.1.3
Pflegepersonal in ambulanten Pflegeeinrichtungen
| 4.1.3.1 | Beschäftigte |
| 4.1.3.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.3.3 | Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.1.3.4 | Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 4.1.3.5 | Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
4.1.4
Pflegepersonal in stationären Pflegeeinrichtungen
| 4.1.4.1 | Beschäftigte |
| 4.1.4.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.4.3 | Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.1.4.4 | Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 4.1.4.5 | Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
4.2
Pflegekräftenachfrage im Zeitverlauf
4.2.1
Nachfrageentwicklung in Hessen
4.2.2
Nachfrageentwicklung nach Sektoren
| 4.2.2.1 | Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss |
| 4.2.2.2 | Gesuchte Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen |
| 4.2.2.3 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.2.2.4 | Gesuchte staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen |
| 4.2.2.5 | Gesuchte staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen |
| 4.2.2.6 | Gesuchte Pflegehilfskräfte |
4.2.3
Nachfrageentwicklung regional differenziert
| 4.2.3.1 | Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss |
| 4.2.3.2 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.2.3.3 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegehelfer/innen |
| 4.2.3.4 | Gesuchte Pflegehilfskräfte |
4.3
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage im Zeitverlauf
4.3.1
Entwicklung in Hessen
4.3.2
Entwicklung in den Regionen
| 4.3.2.1 | Staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.3.2.2 | Staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen |
| 4.3.2.3 | Staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen |
| 4.3.2.4 | Pflegehilfskräfte |
4.4
Arbeitsmarktlage in Relation zum Beschäftigtenstand
4.4.1
Entwicklung in Hessen
4.4.2
Entwicklung regional differenziert
| 4.4.2.1 | Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.4.2.2 | Altenhelfer/innen regional differenziert |
| 4.4.2.3 | Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |