| 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | 1.707 | 1.665 | 1.555 | 1.419 | 1.361 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 13 | 33 | 26 | 31 | 31 |
| Krankenpflegehelfer/innen | 232 | 233 | 191 | 132 | 142 |
| Altenpfleger/innen | 137 | 129 | 130 | ||
| Altenpflegehelfer/innen | 17 | 22 | 17 | ||
| Pflegefachfrauen/-männer | 10 | ||||
| Insgesamt | 1.952 | 1.931 | 1.926 | 1.733 | 1.691 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | 51% | 54% | 53% | 54% | 62% |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 85% | 64% | 66% | 72% | 74% |
| Krankenpflegehelfer/innen | 58% | 51% | 53% | 46% | 51% |
| Altenpfleger/innen | 50% | 39% | 54% | ||
| Altenpflegehelfer/innen | 53% | 30% | 53% | ||
| Insgesamt | 53% | 54% | 53% | 53% | 61% |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Versorgungsgebiete | Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | Krankenpflegehelfer/innen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
| VG 1 Kassel | 617 | 608 | 567 | 536 | 483 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 76 | 58 | 67 | 17 | 49 |
| VG 2 Fulda – Bad Hersfeld | 153 | 128 | 142 | 131 | 129 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 24 | 20 | 16 | 6 |
| VG 3 Gießen – Marburg | 328 | 325 | 255 | 238 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 44 | 41 | 29 | 46 |
| VG 4 Frankfurt – Offenbach | 336 | 304 | 305 | 123 | 258 | 9 | 28 | 20 | 14 | 13 | 63 | 65 | 27 | 31 | 20 |
| VG 5 Wiesbaden – Limburg | 204 | 229 | 210 | 172 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 39 | 35 | 19 | 21 |
| VG 6 Darmstadt | 69 | 71 | 76 | 219 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 17 | 0 |
| Hessen | 1.707 | 1.665 | 1.555 | 1.419 | 1.361 | 13 | 33 | 26 | 31 | 31 | 232 | 233 | 191 | 129 | 142 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Ergebnisse in tabellarischer Form
4.
Entwicklung des Pflegearbeitsmarkts im Zeitverlauf
4.1
Beschäftigtenstand im Zeitverlauf
4.1.1
Pflegepersonal in Krankenhäusern
| 4.1.1.1 | Beschäftigte |
| 4.1.1.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.1.3 | Beschäftigte regional differenziert |
4.1.2
Pflegepersonal in Rehabilitationskliniken
| 4.1.2.1 | Beschäftigte |
| 4.1.2.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.2.3 | Beschäftigte regional differenziert |
4.1.3
Pflegepersonal in ambulanten Pflegeeinrichtungen
| 4.1.3.1 | Beschäftigte |
| 4.1.3.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.3.3 | Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.1.3.4 | Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 4.1.3.5 | Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
4.1.4
Pflegepersonal in stationären Pflegeeinrichtungen
| 4.1.4.1 | Beschäftigte |
| 4.1.4.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.4.3 | Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.1.4.4 | Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 4.1.4.5 | Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
4.2
Pflegekräftenachfrage im Zeitverlauf
4.2.1
Nachfrageentwicklung in Hessen
4.2.2
Nachfrageentwicklung nach Sektoren
| 4.2.2.1 | Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss |
| 4.2.2.2 | Gesuchte Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen |
| 4.2.2.3 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.2.2.4 | Gesuchte staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen |
| 4.2.2.5 | Gesuchte staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen |
| 4.2.2.6 | Gesuchte Pflegehilfskräfte |
4.2.3
Nachfrageentwicklung regional differenziert
| 4.2.3.1 | Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss |
| 4.2.3.2 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.2.3.3 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegehelfer/innen |
| 4.2.3.4 | Gesuchte Pflegehilfskräfte |
4.3
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage im Zeitverlauf
4.3.1
Entwicklung in Hessen
4.3.2
Entwicklung in den Regionen
| 4.3.2.1 | Staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.3.2.2 | Staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen |
| 4.3.2.3 | Staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen |
| 4.3.2.4 | Pflegehilfskräfte |
4.4
Arbeitsmarktlage in Relation zum Beschäftigtenstand
4.4.1
Entwicklung in Hessen
4.4.2
Entwicklung regional differenziert
| 4.4.2.1 | Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.4.2.2 | Altenhelfer/innen regional differenziert |
| 4.4.2.3 | Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |