| Krankenhäuser | Rehabilitationskliniken | |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/ |
27.250 | 1.361 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 2.955 | 31 |
| Krankenpflegehelfer/innen | 1.807 | 142 |
| Altenpfleger/innen | 1.836 | 130 |
| Altenpflegehelfer/innen | 305 | 17 |
| Insgesamt | 34.153 | 1.681 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Krankenhäuser | Rehabilitationskliniken | |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/ |
51% | 62% |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/ |
63% | 74% |
| Krankenpflegehelfer/ |
39% | 51% |
| Altenpfleger/ |
44% | 54% |
| Altenpflegehelfer/ |
40% | 53% |
| Insgesamt | 51% | 61% |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Versorgungsgebiete | Gesundheits- und Krankenpfleger/ |
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/ |
Krankenpflegehelfer/ |
Altenpfleger/ |
Altenpflegehelfer/ |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 1 Kassel | 4.905 | 367 | 430 | 377 | 51 |
| VG 2 Fulda – Bad Hersfeld | 2.330 | 380 | 140 | 184 | 17 |
| VG 3 Gießen – Marburg | 5.527 | 626 | 256 | 298 | 54 |
| VG 4 Frankfurt – Offenbach | 8.407 | 1.042 | 498 | 580 | 83 |
| VG 5 Wiesbaden – Limburg | 2.825 | 229 | 254 | 124 | 71 |
| VG 6 Darmstadt | 3.256 | 311 | 229 | 273 | 29 |
| Hessen | 27.250 | 2.955 | 1.807 | 1.836 | 305 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Versorgungsgebiete | Gesundheits- und Krankenpfleger/ |
Gesundheits- und Kinderkranken-pfleger/ |
Krankenpflegehelfer/ |
Altenpfleger/ |
Altenpflegehelfer/ |
|---|---|---|---|---|---|
| VG 1 Kassel | 483 | 13 | 49 | 37 | 2 |
| VG 2 Fulda – Bad Hersfeld | 129 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| VG 3 Gießen – Marburg | 233 | 2 | 46 | 26 | 6 |
| VG 4 Frankfurt – Offenbach | 258 | 13 | 20 | 35 | 8 |
| VG 5 Wiesbaden – Limburg | 185 | 2 | 21 | 21 | 1 |
| VG 6 Darmstadt | 73 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hessen | 1.361 | 31 | 142 | 130 | 17 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Ergebnisse in tabellarischer Form
2.
Beschäftigtenbestand
2.1
Pflegepersonal in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken
| 2.1.1 | Beschäftigte |
| 2.1.2 | Beschäftigungsumfang |
| 2.1.3 | Beschäftigte in Krankenhäusern regional differenziert |
| 2.1.4 | Beschäftigte in Rehabilitationskliniken regional differenziert |
2.2
Pflegepersonal in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen
| 2.2.1 | Beschäftigte |
| 2.2.2 | Beschäftigungsumfang |
| 2.2.3 | Beschäftigte Pflegekräfte regional differenziert (ambulant) |
| 2.2.4 | Beschäftigte Pflegekräfte regional differenziert (stationär) |