| ambulante Pflegeeinrichtungen | stationäre Pflegeeinrichtungen | |
|---|---|---|
| Pflegefachpersonen | 13.024 | 17.866 |
| davon: Altenpfleger/innen | 6.129 | 11.109 |
| davon: Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | 5.740 | 2.913 |
| davon: Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 344 | 180 |
| davon: Pflegefachfrauen/männer | 811 | 3.664 |
| Altenpflegehelfer/innen | 1.783 | 4.536 |
| Krankenpflegehelfer/innen | 824 | 982 |
| Sonstiges Pflegepersonal | 15.758 | 24.821 |
| Insgesamt | 31.389 | 48.205 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| ambulante Pflegeeinrichtungen | stationäre Pflegeeinrichtungen | |
|---|---|---|
| Pflegefachpersonen | 54% | 47% |
| davon: Altenpfleger/innen | 53% | 45% |
| davon: Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | 55% | 54% |
| davon: Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 66% | 66% |
| davon: Pflegefachfrauen/männer | 49% | 33% |
| Altenpflegehelfer/innen | 71% | 59% |
| Krankenpflegehelfer/innen | 67% | 57% |
| Sonstiges Pflegepersonal | 76% | 70% |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Kreise und kreisfreie Städte | Pflegefachpersonen | davon: Altenpfleger/ |
davon: Gesundheits- und Krankenpfleger/ |
davon: Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/ |
davon: Pflegefachfrauen/ |
Altenpflegehelfer/ |
Krankenpflegehelfer/ |
sonstiges Personal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergstraße | 568 | 212 | 300 | 16 | 40 | 70 | 58 | 686 |
| Darmstadt, kfS | 355 | 168 | 169 | 4 | 14 | 38 | 2 | 429 |
| Darmstadt-Dieburg | 316 | 146 | 137 | 11 | 22 | 53 | 47 | 428 |
| Frankfurt, kfS | 1.657 | 579 | 931 | 47 | 100 | 181 | 165 | 3.126 |
| Fulda | 532 | 298 | 170 | 19 | 45 | 42 | 16 | 272 |
| Gießen | 814 | 367 | 345 | 55 | 47 | 66 | 42 | 449 |
| Groß-Gerau | 315 | 119 | 152 | 10 | 34 | 52 | 19 | 325 |
| Hersfeld-Rotenburg | 191 | 147 | 25 | 9 | 10 | 37 | 6 | 161 |
| Hochtaunuskreis | 241 | 99 | 126 | 5 | 11 | 33 | 26 | 318 |
| Kassel, kfS | 749 | 447 | 249 | 15 | 38 | 170 | 33 | 1.259 |
| Kassel, Land | 685 | 387 | 253 | 16 | 29 | 96 | 22 | 695 |
| Lahn-Dill-Kreis | 706 | 364 | 313 | 4 | 25 | 87 | 18 | 334 |
| Limburg-Weilburg | 397 | 190 | 155 | 13 | 39 | 63 | 21 | 389 |
| Main-Kinzig-Kreis | 895 | 468 | 353 | 25 | 49 | 128 | 49 | 1.079 |
| Main-Taunus-Kreis | 499 | 159 | 290 | 8 | 42 | 74 | 15 | 665 |
| Marburg-Biedenkopf | 595 | 323 | 200 | 16 | 56 | 94 | 49 | 948 |
| Odenwaldkreis | 202 | 108 | 82 | 1 | 11 | 25 | 4 | 315 |
| Offenbach, kfS | 269 | 91 | 159 | 3 | 16 | 26 | 7 | 399 |
| Offenbach, Land | 588 | 189 | 357 | 16 | 26 | 54 | 69 | 603 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 249 | 110 | 120 | 8 | 11 | 40 | 21 | 269 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 376 | 224 | 114 | 8 | 30 | 79 | 17 | 360 |
| Vogelsbergkreis | 245 | 137 | 93 | 5 | 10 | 36 | 2 | 287 |
| Waldeck-Frankenberg | 513 | 242 | 229 | 12 | 30 | 56 | 27 | 384 |
| Werra-Meißner-Kreis | 257 | 173 | 66 | 2 | 16 | 51 | 4 | 271 |
| Wetteraukreis | 421 | 222 | 166 | 12 | 21 | 59 | 33 | 429 |
| Wiesbaden, kfS | 389 | 160 | 186 | 4 | 39 | 73 | 52 | 878 |
| Hessen | 13.024 | 6.129 | 5.740 | 344 | 811 | 1.783 | 824 | 15.758 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Kreise und kreisfreie Städte | Pflegefachpersonen | davon: Altenpfleger/ |
davon: Gesundheits- und Krankenpfleger/ |
davon: Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/ |
davon: Pflegefachfrauen/ |
Altenpflegehelfer/ |
Krankenpflegehelfer/ |
sonstiges Personal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergstraße | 806 | 529 | 144 | 12 | 121 | 188 | 26 | 1.386 |
| Darmstadt, kfS | 416 | 243 | 81 | 4 | 88 | 73 | 21 | 468 |
| Darmstadt-Dieburg | 558 | 333 | 95 | 3 | 127 | 159 | 17 | 853 |
| Frankfurt, kfS | 1.389 | 734 | 168 | 4 | 483 | 321 | 122 | 1.628 |
| Fulda | 951 | 629 | 112 | 10 | 200 | 305 | 27 | 1.057 |
| Gießen | 841 | 556 | 80 | 6 | 199 | 217 | 16 | 1.133 |
| Groß-Gerau | 486 | 257 | 117 | 3 | 109 | 119 | 34 | 980 |
| Hersfeld-Rotenburg | 435 | 303 | 55 | 4 | 73 | 146 | 9 | 510 |
| Hochtaunuskreis | 583 | 361 | 131 | 6 | 85 | 87 | 64 | 1.004 |
| Kassel, kfS | 580 | 400 | 60 | 9 | 111 | 211 | 16 | 659 |
| Kassel, Land | 929 | 644 | 89 | 8 | 188 | 259 | 45 | 1.411 |
| Lahn-Dill-Kreis | 1.101 | 641 | 233 | 11 | 216 | 279 | 44 | 1.397 |
| Limburg-Weilburg | 592 | 331 | 162 | 3 | 96 | 154 | 11 | 781 |
| Main-Kinzig-Kreis | 1.224 | 807 | 181 | 12 | 224 | 323 | 80 | 1.906 |
| Main-Taunus-Kreis | 439 | 280 | 86 | 2 | 71 | 71 | 9 | 523 |
| Marburg-Biedenkopf | 744 | 513 | 80 | 12 | 139 | 204 | 51 | 1.006 |
| Odenwaldkreis | 380 | 267 | 46 | 2 | 65 | 70 | 4 | 590 |
| Offenbach, kfS | 247 | 140 | 31 | 1 | 75 | 41 | 1 | 364 |
| Offenbach, Land | 742 | 377 | 164 | 1 | 200 | 123 | 81 | 1.144 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 421 | 248 | 86 | 9 | 78 | 135 | 30 | 685 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 600 | 426 | 99 | 5 | 70 | 196 | 29 | 910 |
| Vogelsbergkreis | 357 | 212 | 58 | 4 | 83 | 75 | 23 | 568 |
| Waldeck-Frankenberg | 803 | 490 | 180 | 9 | 124 | 169 | 61 | 1.082 |
| Werra-Meißner-Kreis | 499 | 361 | 59 | 4 | 75 | 153 | 16 | 569 |
| Wetteraukreis | 980 | 582 | 186 | 9 | 203 | 250 | 87 | 1.518 |
| Wiesbaden, kfS | 763 | 445 | 130 | 27 | 161 | 208 | 58 | 689 |
| Hessen | 17.866 | 11.109 | 2.913 | 180 | 3.664 | 4.536 | 982 | 24.821 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Ergebnisse in tabellarischer Form
2.
Beschäftigtenbestand
2.1
Pflegepersonal in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken
| 2.1.1 | Beschäftigte |
| 2.1.2 | Beschäftigungsumfang |
| 2.1.3 | Beschäftigte in Krankenhäusern regional differenziert |
| 2.1.4 | Beschäftigte in Rehabilitationskliniken regional differenziert |
2.2
Pflegepersonal in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen
| 2.2.1 | Beschäftigte |
| 2.2.2 | Beschäftigungsumfang |
| 2.2.3 | Beschäftigte Pflegekräfte regional differenziert (ambulant) |
| 2.2.4 | Beschäftigte Pflegekräfte regional differenziert (stationär) |