| ambulante Pflegeeinrichtungen | stationäre Pflegeeinrichtungen | Krankenhäuser | Rehabilitationskliniken | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegefachkräfte mit Abschluss in einem pflegebezogenen Studiengang | 79 | 69 | 105 | 4 | 257 |
| Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen | 700 | 682 | 784 | 15 | 2.181 |
| Pflegefachkräfte | 3.303 | 3.191 | 2.745 | 205 | 9.444 |
| Altenpflegehelfer/innen | 1.183 | 1.669 | 53 | 2 | 2.907 |
| Krankenpflegehelfer/innen | 226 | 253 | 528 | 8 | 1.015 |
| angelernte bzw. anzulernende Pflegehilfskräfte | 2.352 | 1.445 | 111 | 0 | 3.908 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025 – Befragung aller Leistungserbringer
| ambulante Pflegeeinrichtungen | stationäre Pflegeinrichtungen | Krankenhäuser | Rehabilitationskliniken | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppen- und Wohnbereichsleitung (bzw. Stationsleitung) | 53 | 185 | 98 | 10 | 348 |
| Leitende Pflegefachkraft | 298 | 156 | 0 | 0 | 454 |
| Praxisanleiter/in | 181 | 192 | 133 | 3 | 508 |
| Hygienebeauftragte/r in Pflegeeinrichtungen | 28 | 80 | 0 | 0 | 108 |
| Fachkraft für Krankenhaushygiene | 0 | 0 | 32 | 2 | 34 |
| Fachpfleger/in für Psychiatrische Pflege | 5 | 15 | 41 | 0 | 61 |
| Fachpfleger/in für Intensivpflege und Anästhesie | 120 | 8 | 211 | 0 | 340 |
| Fachpfleger/in für Pädiatrische Intensivpflege | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| Fachpfleger/in im Operationsdienst | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 |
| Fachpfleger/in mit Weiterbildung Notfallpflege | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| Fachpfleger/in für Palliative Versorgung | 13 | 46 | 40 | 0 | 99 |
| Summe | 700 | 682 | 784 | 15 | 2.181 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025 – Befragung aller Leistungserbringer
Ergebnisse in tabellarischer Form
3.
Aktuelle Arbeitsmarktlage
3.1
Arbeitskräftenachfrage
| 3.1.1 | Gesuchte Pflegekräfte |
| 3.1.2 | Nachgefragte Weiterbildungen im Detail |
3.2
Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und
-nachfrage
-nachfrage
| 3.2.1 | Alle Qualifikationen auf Landesebene |
| 3.2.2 | Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannter Weiterbildung |
| 3.2.3 | Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation regional differenziert |
| 3.2.4 | Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 3.2.5 | Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 3.2.6 | Pflegehilfskräfte regional differenziert |
3.3
Arbeitsmarktlage in Relation zum Beschäftigtenstand
| 3.3.1 | Alle Qualifikationen auf Landesebene |
| 3.3.2 | Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation regional differenziert |
| 3.3.3 | Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 3.3.4 | Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
3.4
Stellenbesetzungssituation
| 3.4.1 | Anteil nicht besetzter Stellen in der Kranken- und Altenpflege |
| 3.4.2 | Anteil der Einrichtungen mit Stellenbesetzungsproblemen |
| 3.4.3 | Rekrutierungswege für Pflegefachkräfte |
3.5
Zum Einsatz von Leiharbeitskräften
| 3.5.1 | Häufigkeit des Einsatzes von Leiharbeitskräften |
| 3.5.2 | Anteil der mit Leiharbeitskräften besetzten Stellen |
| 3.5.3 | Einsatz von Leiharbeitskräften im Zeitverlauf |