| Saldo | Beschäftigtenstand 2023 | Relation Saldo/ Beschäftigtenstand |
|
|---|---|---|---|
| Pflegefachkräfte | -5.300 | 65.121 | -8% |
| Altenpflegehelfer/innen | -1.148 | 6.641 | -17% |
| Krankenpflegehelfer/innen | -528 | 3.755 | -14% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
| Kreise und kreisfreie Städte | Saldo 2024 | Beschäftigtenstand 2023 | Relation Saldo/ Beschäftigtenstand |
|---|---|---|---|
| Bergstraße | -210 | 2.127 | -10% |
| Darmstadt, kfS | -4 | 2.362 | 0% |
| Darmstadt-Dieburg | -104 | 1.229 | -8% |
| Frankfurt am Main, kfS | -355 | 8.184 | -4% |
| Fulda | -310 | 3.200 | -10% |
| Gießen | -188 | 4.309 | -4% |
| Groß-Gerau | -180 | 1.499 | -12% |
| Hersfeld-Rotenburg | -183 | 1.525 | -12% |
| Hochtaunuskreis | -178 | 2.054 | -9% |
| Kassel, kfS | -15 | 3.828 | 0% |
| Kassel, Land | -372 | 2.466 | -15% |
| Lahn-Dill-Kreis | -211 | 3.309 | -6% |
| Limburg-Weilburg | -131 | 1.957 | -7% |
| Main-Kinzig-Kreis | -342 | 3.933 | -9% |
| Main-Taunus-Kreis | -166 | 1.392 | -12% |
| Marburg-Biedenkopf | -119 | 2.832 | -4% |
| Odenwaldkreis | -131 | 1.173 | -11% |
| Offenbach, kfS | -110 | 1.777 | -6% |
| Offenbach, Land | -192 | 1.949 | -10% |
| Rheingau-Taunus-Kreis | -198 | 1.292 | -15% |
| Schwalm-Eder-Kreis | -173 | 1.659 | -10% |
| Vogelsbergkreis | -116 | 1.035 | -11% |
| Waldeck-Frankenberg | -568 | 3.039 | -19% |
| Werra-Meißner-Kreis | -87 | 1.352 | -6% |
| Wetteraukreis | -426 | 2.659 | -16% |
| Wiesbaden, kfS | -231 | 2.980 | -8% |
| Hessen | -5.300 | 65.121 | -8% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
| Kreise und kreisfreie Städte | Saldo 2024 | Beschäftigtenstand 2023 | Relation Saldo/ Beschäftigtenstand |
|---|---|---|---|
| Bergstraße | -100 | 264 | -38% |
| Darmstadt, kfS | 61 | 128 | 48% |
| Darmstadt-Dieburg | -56 | 213 | -26% |
| Frankfurt am Main, kfS | -52 | 521 | -10% |
| Fulda | -22 | 355 | -6% |
| Gießen | 29 | 300 | 10% |
| Groß-Gerau | -91 | 176 | -52% |
| Hersfeld-Rotenburg | -75 | 189 | -40% |
| Hochtaunuskreis | -48 | 126 | -38% |
| Kassel, kfS | 11 | 402 | 3% |
| Kassel, Land | -64 | 366 | -17% |
| Lahn-Dill-Kreis | -42 | 387 | -11% |
| Limburg-Weilburg | -11 | 225 | -5% |
| Main-Kinzig-Kreis | -126 | 495 | -25% |
| Main-Taunus-Kreis | -47 | 149 | -32% |
| Marburg-Biedenkopf | -69 | 302 | -23% |
| Odenwaldkreis | -59 | 95 | -62% |
| Offenbach am Main, kfS | 13 | 77 | 17% |
| Offenbach, Land | -54 | 185 | -29% |
| Rheingau-Taunus-Kreis | -89 | 182 | -49% |
| Schwalm-Eder-Kreis | -61 | 284 | -21% |
| Vogelsbergkreis | -27 | 114 | -24% |
| Waldeck-Frankenberg | -56 | 230 | -24% |
| Werra-Meißner-Kreis | -37 | 211 | -18% |
| Wetteraukreis | -92 | 327 | -28% |
| Wiesbaden, kfS | 16 | 338 | 5% |
| Hessen | -1.148 | 6.641 | -17% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
| Kreise und kreisfreie Städte | Saldo 2024 | Beschäftigtenstand 2023 | Relation Saldo/ Beschäftigtenstand |
|---|---|---|---|
| Bergstraße | -16 | 123 | -13% |
| Darmstadt, kfS | -9 | 83 | -11% |
| Darmstadt-Dieburg | -14 | 80 | -18% |
| Frankfurt am Main, kfS | -87 | 522 | -17% |
| Fulda | -27 | 123 | -22% |
| Gießen | 39 | 169 | 23% |
| Groß-Gerau | -3 | 132 | -2% |
| Hersfeld-Rotenburg | -27 | 49 | -55% |
| Hochtaunuskreis | -22 | 133 | -17% |
| Kassel, kfS | -35 | 148 | -24% |
| Kassel, Land | -28 | 122 | -23% |
| Lahn-Dill-Kreis | -20 | 123 | -16% |
| Limburg-Weilburg | -30 | 64 | -47% |
| Main-Kinzig-Kreis | -88 | 267 | -33% |
| Main-Taunus-Kreis | -8 | 45 | -18% |
| Marburg-Biedenkopf | 0 | 130 | 0% |
| Odenwaldkreis | 0 | 43 | 0% |
| Offenbach am Main, kfS | -2 | 35 | -6% |
| Offenbach, Land | -14 | 204 | -7% |
| Rheingau-Taunus-Kreis | -23 | 110 | -21% |
| Schwalm-Eder-Kreis | -36 | 136 | -26% |
| Vogelsbergkreis | -9 | 57 | -16% |
| Waldeck-Frankenberg | -24 | 250 | -10% |
| Werra-Meißner-Kreis | 5 | 93 | 5% |
| Wetteraukreis | -53 | 220 | -24% |
| Wiesbaden, kfS | 3 | 294 | 1% |
| Hessen | -528 | 3.755 | -14% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
Ergebnisse in tabellarischer Form
3.
Aktuelle Arbeitsmarktlage
3.1
Arbeitskräftenachfrage
| 3.1.1 | Gesuchte Pflegekräfte |
| 3.1.2 | Nachgefragte Weiterbildungen im Detail |
3.2
Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und
-nachfrage
-nachfrage
| 3.2.1 | Alle Qualifikationen auf Landesebene |
| 3.2.2 | Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannter Weiterbildung |
| 3.2.3 | Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation regional differenziert |
| 3.2.4 | Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 3.2.5 | Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 3.2.6 | Pflegehilfskräfte regional differenziert |
3.3
Arbeitsmarktlage in Relation zum Beschäftigtenstand
| 3.3.1 | Alle Qualifikationen auf Landesebene |
| 3.3.2 | Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation regional differenziert |
| 3.3.3 | Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 3.3.4 | Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
3.4
Stellenbesetzungssituation
| 3.4.1 | Anteil nicht besetzter Stellen in der Kranken- und Altenpflege |
| 3.4.2 | Anteil der Einrichtungen mit Stellenbesetzungsproblemen |
| 3.4.3 | Rekrutierungswege für Pflegefachkräfte |
3.5
Zum Einsatz von Leiharbeitskräften
| 3.5.1 | Häufigkeit des Einsatzes von Leiharbeitskräften |
| 3.5.2 | Anteil der mit Leiharbeitskräften besetzten Stellen |
| 3.5.3 | Einsatz von Leiharbeitskräften im Zeitverlauf |