| Pflegekräfteangebot | Pflegekräftenachfrage | Salden aus Angebot und Nachfrage | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | |
| Pflegekräfte mit pflege-bezogenen Studiengang | 295 | 406 | 282 | 203 | 220 | 287 | 400 | 319 | 369 | 257 | 8 | 6 | -37 | -166 | -37 |
| Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weitebildungsabschlüssen |
1.123 | 1.185 | 1.446 | 1.369 | 1.671 | 2.618 | 2.989 | 2.970 | 3.313 | 2.181 | -1.495 | -1.713 | -1.524 | -1.944 | -510 |
| Pflegefachkräfte ohne Weiterqualifizierung |
4.414 | 4.301 | 4.126 | 4.475 | 4.144 | 9.156 | 10.076 | 9.423 | 10.837 | 9.444 | -4.742 | -5.775 | -5.297 | -6.362 | -5.300 |
| Altenpflegehelfer/innen | 1.550 | 1.571 | 1.712 | 1.648 | 1.759 | 2.484 | 3.342 | 2.642 | 2.987 | 2.907 | -934 | -1.771 | -930 | -1.339 | -1.148 |
| Krankenpflegehelfer/innen | 288 | 276 | 405 | 424 | 487 | 478 | 1.037 | 927 | 965 | 1.015 | -190 | -761 | -522 | -541 | -528 |
| Pflegehilfskräfte | 2.260 | 2.700 | 2.728 | 2.533 | 2.707 | 2.629 | 3.352 | 2.792 | 4.156 | 3.908 | -369 | -652 | -64 | -1.623 | -1.201 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
Ergebnisse in tabellarischer Form
4.
Entwicklung des Pflegearbeitsmarkts im Zeitverlauf
4.1
Beschäftigtenstand im Zeitverlauf
4.1.1
Pflegepersonal in Krankenhäusern
| 4.1.1.1 | Beschäftigte |
| 4.1.1.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.1.3 | Beschäftigte regional differenziert |
4.1.2
Pflegepersonal in Rehabilitationskliniken
| 4.1.2.1 | Beschäftigte |
| 4.1.2.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.2.3 | Beschäftigte regional differenziert |
4.1.3
Pflegepersonal in ambulanten Pflegeeinrichtungen
| 4.1.3.1 | Beschäftigte |
| 4.1.3.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.3.3 | Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.1.3.4 | Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 4.1.3.5 | Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
4.1.4
Pflegepersonal in stationären Pflegeeinrichtungen
| 4.1.4.1 | Beschäftigte |
| 4.1.4.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.4.3 | Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.1.4.4 | Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 4.1.4.5 | Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
4.2
Pflegekräftenachfrage im Zeitverlauf
4.2.1
Nachfrageentwicklung in Hessen
4.2.2
Nachfrageentwicklung nach Sektoren
| 4.2.2.1 | Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss |
| 4.2.2.2 | Gesuchte Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen |
| 4.2.2.3 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.2.2.4 | Gesuchte staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen |
| 4.2.2.5 | Gesuchte staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen |
| 4.2.2.6 | Gesuchte Pflegehilfskräfte |
4.2.3
Nachfrageentwicklung regional differenziert
| 4.2.3.1 | Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss |
| 4.2.3.2 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.2.3.3 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegehelfer/innen |
| 4.2.3.4 | Gesuchte Pflegehilfskräfte |
4.3
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage im Zeitverlauf
4.3.1
Entwicklung in Hessen
4.3.2
Entwicklung in den Regionen
| 4.3.2.1 | Staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.3.2.2 | Staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen |
| 4.3.2.3 | Staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen |
| 4.3.2.4 | Pflegehilfskräfte |
4.4
Arbeitsmarktlage in Relation zum Beschäftigtenstand
4.4.1
Entwicklung in Hessen
4.4.2
Entwicklung regional differenziert
| 4.4.2.1 | Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.4.2.2 | Altenhelfer/innen regional differenziert |
| 4.4.2.3 | Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |