| 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambulante Pflegeeinrichtungen | 125 | 132 | 130 | 99 | 79 |
| Stationäre Pflegeeinrichtungen | 86 | 204 | 123 | 157 | 69 |
| Krankenhäuser | 65 | 64 | 61 | 108 | 105 |
| Rehabilitationskliniken | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| Summe | 287 | 400 | 319 | 369 | 257 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
| 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambulante Pflegeeinrichtungen | 854 | 734 | 824 | 851 | 700 |
| Stationäre Pflegeeinrichtungen | 991 | 1.265 | 1.180 | 1.364 | 682 |
| Krankenhäuser | 607 | 939 | 932 | 1.128 | 784 |
| Rehabilitationskliniken | 165 | 51 | 81 | 42 | 15 |
| Summe | 2.617 | 2.989 | 3.017 | 3.385 | 2.181 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
| 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambulante Pflegeeinrichtungen | 3.693 | 3.816 | 3.127 | 3.091 | 3.303 |
| Stationäre Pflegeeinrichtungen | 2.960 | 3.243 | 3.422 | 4.046 | 3.191 |
| Krankenhäuser | 2.063 | 2.511 | 2.476 | 3.421 | 2.745 |
| Rehabilitationskliniken | 483 | 299 | 398 | 270 | 205 |
| Summe | 9.199 | 9.869 | 9.423 | 10.828 | 9.444 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
| 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambulante Pflegeeinrichtungen | 1.161 | 1.763 | 1.204 | 1.116 | 1.183 |
| Stationäre Pflegeeinrichtungen | 1.306 | 1.561 | 1.410 | 1.796 | 1.669 |
| Krankenhäuser | 6 | 7 | 28 | 66 | 53 |
| Rehabilitationskliniken | 11 | 11 | 0 | 9 | 2 |
| Summe | 2.484 | 3.342 | 2.642 | 2.987 | 2.907 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
| 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambulante Pflegeeinrichtungen | 291 | 668 | 444 | 377 | 226 |
| Stationäre Pflegeeinrichtungen | 120 | 235 | 223 | 186 | 253 |
| Krankenhäuser | 49 | 107 | 232 | 366 | 528 |
| Rehabilitationskliniken | 18 | 27 | 28 | 36 | 8 |
| Summe | 478 | 1.037 | 927 | 965 | 1.015 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
| 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambulante Pflegeeinrichtungen | 1.532 | 2.364 | 1.732 | 2.087 | 2.352 |
| Stationäre Pflegeeinrichtungen | 988 | 844 | 965 | 2.019 | 1.445 |
| Krankenhäuser | 106 | 143 | 73 | 40 | 111 |
| Rehabilitationskliniken | 3 | 1 | 22 | 10 | 0 |
| Summe | 2.629 | 3.352 | 2.792 | 4.156 | 3.908 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025
Ergebnisse in tabellarischer Form
4.
Entwicklung des Pflegearbeitsmarkts im Zeitverlauf
4.1
Beschäftigtenstand im Zeitverlauf
4.1.1
Pflegepersonal in Krankenhäusern
| 4.1.1.1 | Beschäftigte |
| 4.1.1.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.1.3 | Beschäftigte regional differenziert |
4.1.2
Pflegepersonal in Rehabilitationskliniken
| 4.1.2.1 | Beschäftigte |
| 4.1.2.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.2.3 | Beschäftigte regional differenziert |
4.1.3
Pflegepersonal in ambulanten Pflegeeinrichtungen
| 4.1.3.1 | Beschäftigte |
| 4.1.3.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.3.3 | Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.1.3.4 | Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 4.1.3.5 | Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
4.1.4
Pflegepersonal in stationären Pflegeeinrichtungen
| 4.1.4.1 | Beschäftigte |
| 4.1.4.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.4.3 | Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.1.4.4 | Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 4.1.4.5 | Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
4.2
Pflegekräftenachfrage im Zeitverlauf
4.2.1
Nachfrageentwicklung in Hessen
4.2.2
Nachfrageentwicklung nach Sektoren
| 4.2.2.1 | Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss |
| 4.2.2.2 | Gesuchte Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen |
| 4.2.2.3 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.2.2.4 | Gesuchte staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen |
| 4.2.2.5 | Gesuchte staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen |
| 4.2.2.6 | Gesuchte Pflegehilfskräfte |
4.2.3
Nachfrageentwicklung regional differenziert
| 4.2.3.1 | Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss |
| 4.2.3.2 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.2.3.3 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegehelfer/innen |
| 4.2.3.4 | Gesuchte Pflegehilfskräfte |
4.3
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage im Zeitverlauf
4.3.1
Entwicklung in Hessen
4.3.2
Entwicklung in den Regionen
| 4.3.2.1 | Staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.3.2.2 | Staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen |
| 4.3.2.3 | Staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen |
| 4.3.2.4 | Pflegehilfskräfte |
4.4
Arbeitsmarktlage in Relation zum Beschäftigtenstand
4.4.1
Entwicklung in Hessen
4.4.2
Entwicklung regional differenziert
| 4.4.2.1 | Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.4.2.2 | Altenhelfer/innen regional differenziert |
| 4.4.2.3 | Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |