| 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenpfleger/innen | 13.347 | 13.863 | 14.966 | 14.831 | 11.109 |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | 3.362 | 3.303 | 3.383 | 3.175 | 2.913 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 209 | 218 | 230 | 253 | 180 |
| Pfegefachfrau/-mann | – | – | – | – | 3.664 |
| Altenpflegehelfer/innen | 3.710 | 4.223 | 4.602 | 4.304 | 4.536 |
| Krankenpflegehelfer/innen | 947 | 1.079 | 990 | 823 | 982 |
| sonstiges Pflegepersonal | 27.265 | 28.464 | 30.661 | 24.726 | 24.821 |
| Insgesamt | 48.840 | 51.150 | 54.832 | 48.112 | 48.205 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altenpfleger/innen | 45% | 45% | 44% | 41% | 45% |
| Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | 56% | 52% | 55% | 49% | 54% |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 53% | 56% | 56% | 52% | 66% |
| Pflegefachfrauen/-männer | – | – | – | – | 33% |
| Altenpflegehelfer/innen | 66% | 66% | 63% | 61% | 59% |
| Krankenpflegehelfer/innen | 64% | 61% | 62% | 58% | 57% |
| sonstiges Pflegepersonal | 75% | 74% | 73% | 68% | 70% |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Kreise und kreisfreie Städte | Pflegefachkräfte | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
| Bergstraße | 701 | 737 | 830 | 811 | 806 |
| Darmstadt, kfS | 382 | 410 | 403 | 389 | 416 |
| Darmstadt-Dieburg | 543 | 571 | 629 | 594 | 558 |
| Frankfurt, kfS | 1.522 | 1.423 | 1.638 | 1.570 | 1.389 |
| Fulda | 907 | 903 | 941 | 841 | 951 |
| Gießen | 650 | 704 | 756 | 779 | 841 |
| Groß-Gerau | 474 | 476 | 496 | 482 | 486 |
| Hersfeld-Rotenburg | 451 | 469 | 443 | 435 | 435 |
| Hochtaunuskreis | 575 | 641 | 639 | 654 | 583 |
| Kassel, kfS | 632 | 666 | 675 | 635 | 580 |
| Kassel, Land | 1.003 | 967 | 1.040 | 1.048 | 929 |
| Lahn-Dill-Kreis | 994 | 1.000 | 1.053 | 1.120 | 1.101 |
| Limburg-Weilburg | 535 | 544 | 617 | 627 | 592 |
| Main-Kinzig-Kreis | 968 | 985 | 1.054 | 1.117 | 1.224 |
| Main-Taunus-Kreis | 432 | 453 | 474 | 456 | 439 |
| Marburg-Biedenkopf | 771 | 784 | 802 | 758 | 744 |
| Odenwaldkreis | 376 | 390 | 382 | 385 | 380 |
| Offenbach, kfS | 235 | 247 | 270 | 254 | 247 |
| Offenbach, Land | 570 | 669 | 697 | 741 | 742 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 428 | 433 | 467 | 451 | 421 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 686 | 672 | 740 | 678 | 600 |
| Vogelsbergkreis | 308 | 372 | 384 | 389 | 357 |
| Waldeck-Frankenberg | 760 | 742 | 888 | 838 | 803 |
| Werra-Meißner-Kreis | 486 | 524 | 538 | 541 | 499 |
| Wetteraukreis | 828 | 874 | 922 | 853 | 980 |
| Wiesbaden, kfS | 701 | 728 | 793 | 813 | 763 |
| H e s s e n | 16.918 | 17.384 | 18.571 | 18.259 | 17.866 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Kreise und kreisfreie Städte | Altenpflegehelfer/innen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
| Bergstraße | 142 | 203 | 209 | 200 | 188 |
| Darmstadt, kfS | 60 | 50 | 98 | 49 | 73 |
| Darmstadt-Dieburg | 75 | 102 | 184 | 116 | 159 |
| Frankfurt, kfS | 245 | 338 | 331 | 291 | 321 |
| Fulda | 215 | 423 | 432 | 299 | 305 |
| Gießen | 154 | 217 | 191 | 163 | 217 |
| Groß-Gerau | 83 | 76 | 104 | 105 | 119 |
| Hersfeld-Rotenburg | 119 | 130 | 144 | 125 | 146 |
| Hochtaunuskreis | 95 | 125 | 136 | 125 | 87 |
| Kassel, kfS | 186 | 167 | 221 | 171 | 211 |
| Kassel, Land | 254 | 261 | 237 | 256 | 259 |
| Lahn-Dill-Kreis | 275 | 250 | 220 | 279 | 279 |
| Limburg-Weilburg | 80 | 84 | 132 | 125 | 154 |
| Main-Kinzig-Kreis | 402 | 326 | 286 | 283 | 323 |
| Main-Taunus-Kreis | 132 | 95 | 65 | 61 | 71 |
| Marburg-Biedenkopf | 145 | 163 | 190 | 217 | 204 |
| Odenwaldkreis | 67 | 64 | 54 | 33 | 70 |
| Offenbach, kfS | 55 | 50 | 37 | 46 | 41 |
| Offenbach, Land | 94 | 133 | 198 | 204 | 123 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 87 | 114 | 112 | 155 | 135 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 141 | 169 | 179 | 226 | 196 |
| Vogelsbergkreis | 62 | 103 | 120 | 69 | 75 |
| Waldeck-Frankenberg | 138 | 137 | 174 | 129 | 169 |
| Werra-Meißner-Kreis | 128 | 132 | 213 | 150 | 153 |
| Wetteraukreis | 170 | 162 | 161 | 197 | 250 |
| Wiesbaden, kfS | 106 | 149 | 174 | 230 | 208 |
| H e s s e n | 3.710 | 4.223 | 4.602 | 4.304 | 4.536 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Kreise und kreisfreie Städte | Krankenpflegehelfer/innen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
| Bergstraße | 35 | 24 | 64 | 32 | 26 |
| Darmstadt, kfS | 54 | 59 | 46 | 52 | 21 |
| Darmstadt-Dieburg | 39 | 36 | 12 | 14 | 17 |
| Frankfurt, kfS | 97 | 91 | 58 | 28 | 122 |
| Fulda | 39 | 26 | 31 | 58 | 27 |
| Gießen | 32 | 21 | 49 | 14 | 16 |
| Groß-Gerau | 44 | 41 | 29 | 51 | 34 |
| Hersfeld-Rotenburg | 35 | 18 | 12 | 7 | 9 |
| Hochtaunuskreis | 36 | 25 | 51 | 15 | 64 |
| Kassel, kfS | 16 | 24 | 24 | 11 | 16 |
| Kassel, Land | 47 | 99 | 54 | 24 | 45 |
| Lahn-Dill-Kreis | 57 | 49 | 40 | 31 | 44 |
| Limburg-Weilburg | 33 | 42 | 22 | 10 | 11 |
| Main-Kinzig-Kreis | 41 | 40 | 78 | 72 | 80 |
| Main-Taunus-Kreis | 49 | 19 | 78 | 29 | 9 |
| Marburg-Biedenkopf | 19 | 57 | 48 | 26 | 51 |
| Odenwaldkreis | 11 | 30 | 16 | 6 | 4 |
| Offenbach, kfS | 7 | 8 | 10 | 8 | 1 |
| Offenbach, Land | 20 | 47 | 35 | 69 | 81 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 35 | 35 | 25 | 43 | 30 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 58 | 40 | 24 | 38 | 29 |
| Vogelsbergkreis | 12 | 27 | 14 | 10 | 23 |
| Waldeck-Frankenberg | 44 | 67 | 49 | 66 | 61 |
| Werra-Meißner-Kreis | 24 | 42 | 37 | 17 | 16 |
| Wetteraukreis | 18 | 41 | 44 | 65 | 87 |
| Wiesbaden, kfS | 45 | 71 | 40 | 27 | 58 |
| H e s s e n | 947 | 1.079 | 990 | 823 | 982 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Ergebnisse in tabellarischer Form
4.
Entwicklung des Pflegearbeitsmarkts im Zeitverlauf
4.1
Beschäftigtenstand im Zeitverlauf
4.1.1
Pflegepersonal in Krankenhäusern
| 4.1.1.1 | Beschäftigte |
| 4.1.1.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.1.3 | Beschäftigte regional differenziert |
4.1.2
Pflegepersonal in Rehabilitationskliniken
| 4.1.2.1 | Beschäftigte |
| 4.1.2.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.2.3 | Beschäftigte regional differenziert |
4.1.3
Pflegepersonal in ambulanten Pflegeeinrichtungen
| 4.1.3.1 | Beschäftigte |
| 4.1.3.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.3.3 | Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.1.3.4 | Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 4.1.3.5 | Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
4.1.4
Pflegepersonal in stationären Pflegeeinrichtungen
| 4.1.4.1 | Beschäftigte |
| 4.1.4.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.4.3 | Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.1.4.4 | Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 4.1.4.5 | Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
4.2
Pflegekräftenachfrage im Zeitverlauf
4.2.1
Nachfrageentwicklung in Hessen
4.2.2
Nachfrageentwicklung nach Sektoren
| 4.2.2.1 | Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss |
| 4.2.2.2 | Gesuchte Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen |
| 4.2.2.3 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.2.2.4 | Gesuchte staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen |
| 4.2.2.5 | Gesuchte staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen |
| 4.2.2.6 | Gesuchte Pflegehilfskräfte |
4.2.3
Nachfrageentwicklung regional differenziert
| 4.2.3.1 | Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss |
| 4.2.3.2 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.2.3.3 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegehelfer/innen |
| 4.2.3.4 | Gesuchte Pflegehilfskräfte |
4.3
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage im Zeitverlauf
4.3.1
Entwicklung in Hessen
4.3.2
Entwicklung in den Regionen
| 4.3.2.1 | Staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.3.2.2 | Staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen |
| 4.3.2.3 | Staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen |
| 4.3.2.4 | Pflegehilfskräfte |
4.4
Arbeitsmarktlage in Relation zum Beschäftigtenstand
4.4.1
Entwicklung in Hessen
4.4.2
Entwicklung regional differenziert
| 4.4.2.1 | Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.4.2.2 | Altenhelfer/innen regional differenziert |
| 4.4.2.3 | Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |