| 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | 47% | 47% | 46% | 47% | 51% |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 56% | 60% | 58% | 72% | 63% |
| Krankenpflegehelfer/innen | 46% | 44% | 39% | 38% | 39% |
| Altenpfleger/innen | 36% | 37% | 44% | ||
| Altenpflegehelfer/innen | 28% | 24% | 40% | ||
| Insgesamt | 48% | 48% | 46% | 47% | 51% |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | 23.996 | 24.935 | 24.655 | 26.036 | 27.250 |
| Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | 2.343 | 2.289 | 2.613 | 2.953 | 2.955 |
| Krankenpflegehelfer/innen | 1.633 | 1.650 | 1.372 | 1.662 | 1.807 |
| Altenpfleger/innen | 1.148 | 1.607 | 1.836 | ||
| Altenpflegehelfer/innen | 87 | 153 | 305 | ||
| Pflegefachfrauen/-männer | 658 | ||||
| Insgesamt | 27.972 | 28.874 | 29.875 | 32.411 | 34.811 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
| Versorgungsgebiete | Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | Krankenpflegehelfer/innen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | |
| VG 1 Kassel | 4.531 | 4.708 | 4.596 | 4.915 | 4.905 | 326 | 331 | 298 | 350 | 367 | 339 | 302 | 348 | 413 | 430 |
| VG 2 Fulda – Bad Hersfeld | 2.345 | 2.376 | 2.283 | 2.324 | 2.330 | 273 | 307 | 329 | 362 | 380 | 79 | 83 | 62 | 97 | 140 |
| VG 3 Gießen – Marburg | 4.997 | 5.200 | 5.161 | 5.602 | 5.527 | 505 | 529 | 546 | 655 | 626 | 293 | 290 | 170 | 325 | 256 |
| VG 4 Frankfurt – Offenbach | 6.419 | 7.214 | 7.102 | 7.809 | 8.407 | 759 | 662 | 955 | 1020 | 1.042 | 575 | 595 | 426 | 431 | 498 |
| VG 5 Wiesbaden – Limburg | 2.603 | 2.463 | 2.507 | 2.678 | 2.825 | 214 | 202 | 177 | 239 | 229 | 172 | 201 | 142 | 179 | 254 |
| VG 6 Darmstadt | 3.101 | 2.974 | 3.006 | 3.137 | 3.256 | 266 | 258 | 308 | 327 | 311 | 175 | 179 | 224 | 217 | 229 |
| Hessen | 23.996 | 24.935 | 24.655 | 26.465 | 27.250 | 2.343 | 2.289 | 2.613 | 2.953 | 2.955 | 1.633 | 1.650 | 1.372 | 1.662 | 1.807 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
Ergebnisse in tabellarischer Form
4.
Entwicklung des Pflegearbeitsmarkts im Zeitverlauf
4.1
Beschäftigtenstand im Zeitverlauf
4.1.1
Pflegepersonal in Krankenhäusern
| 4.1.1.1 | Beschäftigte |
| 4.1.1.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.1.3 | Beschäftigte regional differenziert |
4.1.2
Pflegepersonal in Rehabilitationskliniken
| 4.1.2.1 | Beschäftigte |
| 4.1.2.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.2.3 | Beschäftigte regional differenziert |
4.1.3
Pflegepersonal in ambulanten Pflegeeinrichtungen
| 4.1.3.1 | Beschäftigte |
| 4.1.3.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.3.3 | Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.1.3.4 | Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 4.1.3.5 | Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
4.1.4
Pflegepersonal in stationären Pflegeeinrichtungen
| 4.1.4.1 | Beschäftigte |
| 4.1.4.2 | Beschäftigungsumfang |
| 4.1.4.3 | Beschäftigte Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.1.4.4 | Beschäftigte Altenpflegehelfer/innen regional differenziert |
| 4.1.4.5 | Beschäftigte Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |
4.2
Pflegekräftenachfrage im Zeitverlauf
4.2.1
Nachfrageentwicklung in Hessen
4.2.2
Nachfrageentwicklung nach Sektoren
| 4.2.2.1 | Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss |
| 4.2.2.2 | Gesuchte Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen |
| 4.2.2.3 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.2.2.4 | Gesuchte staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen |
| 4.2.2.5 | Gesuchte staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen |
| 4.2.2.6 | Gesuchte Pflegehilfskräfte |
4.2.3
Nachfrageentwicklung regional differenziert
| 4.2.3.1 | Gesuchte Pflegekräfte mit Studienabschluss |
| 4.2.3.2 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.2.3.3 | Gesuchte staatlich geprüfte Pflegehelfer/innen |
| 4.2.3.4 | Gesuchte Pflegehilfskräfte |
4.3
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage im Zeitverlauf
4.3.1
Entwicklung in Hessen
4.3.2
Entwicklung in den Regionen
| 4.3.2.1 | Staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation |
| 4.3.2.2 | Staatlich geprüfte Altenpflegehelfer/innen |
| 4.3.2.3 | Staatlich geprüfte Krankenpflegehelfer/innen |
| 4.3.2.4 | Pflegehilfskräfte |
4.4
Arbeitsmarktlage in Relation zum Beschäftigtenstand
4.4.1
Entwicklung in Hessen
4.4.2
Entwicklung regional differenziert
| 4.4.2.1 | Pflegefachkräfte regional differenziert |
| 4.4.2.2 | Altenhelfer/innen regional differenziert |
| 4.4.2.3 | Krankenpflegehelfer/innen regional differenziert |