3.2 Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage

Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für 2024
Pflegekräfteangebot Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen Salden aus Angebot und Nachfrage
Qualifikationsstufen und Berufe Summe der vermittelbaren Arbeitslosen vom Januar bis Dezember 2024 Zahl der Absolvent/innen von Aus- und Weiterbildung oder Studium
Pflegefachkräfte mit Abschluss in einem pflegebezogenen Studiengang 7 213 257 -37
Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen 341 1.330 2.181 -510
Staatl. geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere (formale) Qualifikationen 1.758 2.386 9.444 -5.300
Staatl. geprüfte Pflegehelfer/innen 864 1.382 3.922 -1.676
Pflegehilfskräfte 2.707 3.908 -1.201

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Saldenwerte für Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannter Weiterbildung im Jahr 2024
Pflegekräfteangebot Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen Salden aus Angebot und Nachfrage
Gruppen- und Wohnbereichsleitung (bzw. Stationsleitung) 186 348 -162
Leitende Pflegefachkraft 408 454 -46
Praxisanleiter/in 573 508 65
Hygienebeauftragte/r in Pflegeeinrichtungen 0 108 -108
Fachkraft für Krankenhaushygiene 25 34 -9
Fachpfleger/in für Psychiatrische Pflege 27 61 -34
Fachpfleger/in für Intensivpflege und Anästhesie 257 340 -83
Fachpfleger/in für Pädiatrische Intensivpflege 11 68 -57
Fachpfleger/in im Operationsdienst 50 81 -31
Fachkraft mit Weiterbildung Notfallpflege 50 80 -30
Fachpfleger/in für Palliative Versorgung 84 99 -15
Gesamt 1.671 2.181 -510

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation im Jahr 2024
Kreise und kreisfreie Städte Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen und Absolvent/innen Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen Salden aus Angebot und Nachfrage
Bergstraße 127 337 -210
Darmstadt, kfS 199 203 -4
Darmstadt-Dieburg 93 197 -104
Frankfurt am Main, kfS 571 926 -355
Fulda 142 452 -310
Gießen 248 436 -188
Groß-Gerau 105 285 -180
Hersfeld-Rotenburg 81 264 -183
Hochtaunuskreis 92 270 -178
Kassel, kfS 311 326 -15
Kassel, Land 106 478 -372
Lahn-Dill-Kreis 220 431 -211
Limburg-Weilburg 132 263 -131
Main-Kinzig-Kreis 245 587 -342
Main-Taunus-Kreis 56 222 -166
Marburg-Biedenkopf 174 293 -119
Odenwaldkreis 32 163 -131
Offenbach am Main, kfS 120 230 -110
Offenbach, Land 145 337 -192
Rheingau-Taunus-Kreis 58 256 -198
Schwalm-Eder-Kreis 122 295 -173
Vogelsbergkreis 54 170 -116
Waldeck-Frankenberg 172 740 -568
Werra-Meißner-Kreis 77 164 -87
Wetteraukreis 143 569 -426
Wiesbaden, kfS 319 550 -231
Hessen 4.144 9.444 -5.300

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Altenpflegehelfer/innen im Jahr 2024
Kreise und kreisfreie Städte Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen und Absolvent/innen Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen Salden aus Angebot und Nachfrage
Bergstraße 64 164 -100
Darmstadt, kfS 99 38 61
Darmstadt-Dieburg 25 81 -56
Frankfurt am Main, kfS 248 300 -52
Fulda 85 107 -22
Gießen 84 55 29
Groß-Gerau 61 152 -91
Hersfeld-Rotenburg 28 103 -75
Hochtaunuskreis 43 91 -48
Kassel, kfS 126 115 11
Kassel, Land 62 126 -64
Lahn-Dill-Kreis 91 133 -42
Limburg-Weilburg 75 86 -11
Main-Kinzig-Kreis 116 242 -126
Main-Taunus-Kreis 22 69 -47
Marburg-Biedenkopf 65 134 -69
Odenwaldkreis 9 68 -59
Offenbach am Main, kfS 33 20 13
Offenbach, Land 48 102 -54
Rheingau-Taunus-Kreis 15 104 -89
Schwalm-Eder-Kreis 39 100 -61
Vogelsbergkreis 35 62 -27
Waldeck-Frankenberg 28 84 -56
Werra-Meißner-Kreis 41 78 -37
Wetteraukreis 47 139 -92
Wiesbaden, kfS 170 154 16
Hessen 1.759 2.907 -1.148

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Krankenpflegehelfer/innen im Jahr 2024
Kreise und kreisfreie Städte Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen und Absolvent/innen Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen Salden aus Angebot und Nachfrage
Bergstraße 25 41 -16
Darmstadt, kfS 20 29 -9
Darmstadt-Dieburg 3 17 -14
Frankfurt am Main, kfS 17 104 -87
Fulda 6 33 -27
Gießen 56 17 39
Groß-Gerau 16 19 -3
Hersfeld-Rotenburg 2 29 -27
Hochtaunuskreis 15 37 -22
Kassel, kfS 3 38 -35
Kassel, Land 17 45 -28
Lahn-Dill-Kreis 13 33 -20
Limburg-Weilburg 10 40 -30
Main-Kinzig-Kreis 39 127 -88
Main-Taunus-Kreis 5 13 -8
Marburg-Biedenkopf 30 30 0
Odenwaldkreis 12 12 0
Offenbach am Main, kfS 31 33 -2
Offenbach, Land 48 62 -14
Rheingau-Taunus-Kreis 1 24 -23
Schwalm-Eder-Kreis 17 53 -36
Vogelsbergkreis 4 13 -9
Waldeck-Frankenberg 48 72 -24
Werra-Meißner-Kreis 9 4 5
Wetteraukreis 6 59 -53
Wiesbaden, kfS 34 31 3
Hessen 487 1.015 -528

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025

Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage für Pflegehilfskräfte im Jahr 2024
Kreise und kreisfreie Städte Angebot aus vermittelbaren Arbeitslosen Nachfrage aus allen vier Versorgungsbereichen Salden aus Angebot und Nachfrage
Bergstraße 105 276 -171
Darmstadt, kfS 56 211 -155
Darmstadt-Dieburg 111 114 -3
Frankfurt am Main, kfS 274 617 -343
Fulda 98 55 43
Gießen 173 159 14
Groß-Gerau 73 99 -26
Hersfeld-Rotenburg 30 102 -72
Hochtaunuskreis 36 113 -77
Kassel, kfS 174 132 42
Kassel, Land 132 110 22
Lahn-Dill-Kreis 116 180 -64
Limburg-Weilburg 70 111 -41
Main-Kinzig-Kreis 136 193 -57
Main-Taunus-Kreis 52 178 -126
Marburg-Biedenkopf 105 193 -88
Odenwaldkreis 62 28 34
Offenbach am Main, kfS 113 38 75
Offenbach, Land 128 279 -151
Rheingau-Taunus-Kreis 57 135 -78
Schwalm-Eder-Kreis 104 103 1
Vogelsbergkreis 50 41 9
Waldeck-Frankenberg 91 167 -76
Werra-Meißner-Kreis 76 31 45
Wetteraukreis 131 120 11
Wiesbaden, kfS 154 123 31
Hessen 2.707 3.908 -1.201

Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2025