Altersstruktur der Schüler/innen zum 01.10.2022* | ||||
18 Jahre und jünger | 19 bis 22 Jahre | 23 bis 26 Jahre | 27 Jahre und älter | |
Pflegefachmänner/-frauen | 19,4% | 26,6% | 12,6% | 41,4% |
Altenpflegehelfer/innen | 23,1% | 31,9% | 12,6% | 32,4% |
Krankenpflegehelfer/innen** | 11,7% | 38,5% | 17,6% | 32,2% |
Insgesamt | 12,9% | 36,9% | 16,9% | 33,3% |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (eigene Berechnung) | ||||
*)
Für den Bildungsgang Pflegefachmann/-frau ist der Erhebungszeitraum
abweichend das Kalenderjahr 2022 (01.01.-31.12.). **) Zu den Schulen des Gesundheitswesens besteht keine gesetzliche Auskunftspflicht (außgenommen Altenpflegeschulen), daher kein vollständiger Nachweis. |