Zukünftiger Bedarf an Altenpfleger/innen in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen in Hessen* in Relation zum aktuellen Beschäftigtenstand | |||||
(Angaben beziehen sich auf Vollzeitkräfte) | |||||
Kreise und kreisfreie Städte | Bestand 2021 | altersbedingter Ersatzbedarf und Erweiterungsbedarf 2035 | Relation zukünftiger Bedarf 2035 zum Bestand 2021 | altersbedingter Ersatzbedarf und Erweiterungsbedarf 2040 | Relation zukünftiger Bedarf 2040 zum Bestand 2021 |
Bergstraße | 633 | 442 | 70% | 623 | 98% |
Darmstadt, kfS | 338 | 240 | 71% | 344 | 102% |
Darmstadt-Dieburg | 454 | 368 | 81% | 530 | 117% |
Frankfurt, kfS | 1.326 | 1154 | 87% | 1.613 | 122% |
Fulda | 623 | 456 | 73% | 655 | 105% |
Gießen | 773 | 502 | 65% | 766 | 99% |
Groß-Gerau | 362 | 258 | 71% | 377 | 104% |
Hersfeld-Rotenburg | 382 | 248 | 65% | 354 | 93% |
Hochtaunuskreis | 458 | 343 | 75% | 468 | 102% |
Kassel, kfS | 772 | 559 | 72% | 750 | 97% |
Kassel, Land | 903 | 672 | 74% | 921 | 102% |
Lahn-Dill-Kreis | 838 | 480 | 57% | 724 | 86% |
Limburg-Weilburg | 439 | 284 | 65% | 431 | 98% |
Main-Kinzig-Kreis | 864 | 645 | 75% | 917 | 106% |
Main-Taunus-Kreis | 397 | 331 | 83% | 436 | 110% |
Marburg-Biedenkopf | 642 | 458 | 71% | 665 | 104% |
Odenwaldkreis | 295 | 205 | 69% | 301 | 102% |
Offenbach, kfS | 224 | 162 | 72% | 236 | 105% |
Offenbach, Land | 531 | 387 | 73% | 549 | 103% |
Rheingau-Taunus-Kreis | 314 | 260 | 83% | 350 | 112% |
Schwalm-Eder-Kreis | 580 | 402 | 69% | 568 | 98% |
Vogelsbergkreis | 335 | 244 | 73% | 363 | 108% |
Waldeck-Frankenberg | 599 | 423 | 71% | 613 | 102% |
Werra-Meißner-Kreis | 457 | 281 | 62% | 401 | 88% |
Wetteraukreis | 700 | 492 | 70% | 712 | 102% |
Wiesbaden, kfS | 548 | 399 | 73% | 539 | 98% |
Hessen | 14.787 | 10.696 | 71% | 15.206 | 103% |
* angenommenes Renteneintrittsalter 62 Jahre | |||||
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |
Downloads
- Tabelle
- Grafik Hessen
- Grafik Hochtaunuskreis
- Grafik Lahn-Dill-Kreis
- Grafik Landkreis Bergstraße
- Grafik Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Grafik Landkreis Fulda
- Grafik Landkreis Gießen
- Grafik Landkreis Groß-Gerau
- Grafik Landkreis Hersfeld-Rotenburg
- Grafik Landkreis Kassel
- Grafik Landkreis Limburg-Weilburg
- Grafik Landkreis Marburg-Biedenkopf
- Grafik Landkreis Offenbach
- Grafik Landkreis Waldeck-Frankenberg
- Grafik Main-Kinzig-Kreis
- Grafik Main-Taunus-Kreis
- Grafik Odenwaldkreis
- Grafik Rheingau-Taunus-Kreis
- Grafik Schwalm-Eder-Kreis
- Grafik Stadt Darmstadt
- Grafik Stadt Frankfurt
- Grafik Stadt Kassel
- Grafik Stadt Offenbach
- Grafik Stadt Wiesbaden
- Grafik Vogelsbergkreis
- Grafik Werra-Meißner-Kreis
- Grafik Wetteraukreis