| Zukünftiger Bedarf an Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger/innen in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen in Hessen* in Relation zum aktuellen Beschäftigtenstand | |||||
| (Angaben beziehen sich auf Vollzeitkräfte) | |||||
| Kreise und kreisfreie Städte | Bestand 2021 | altersbedingter Ersatzbedarf und Erweiterungsbedarf 2035 | Relation zukünftiger Bedarf 2035 zum Bestand 2021 | altersbedingter Ersatzbedarf und Erweiterungsbedarf 2040 | Relation zukünftiger Bedarf 2040 zum Bestand 2021 |
| Bergstraße | 401 | 336 | 84% | 457 | 114% |
| Darmstadt, kfS | 218 | 169 | 78% | 235 | 108% |
| Darmstadt-Dieburg | 195 | 198 | 102% | 260 | 133% |
| Frankfurt, kfS | 970 | 894 | 92% | 1.243 | 128% |
| Fulda | 179 | 114 | 64% | 168 | 94% |
| Gießen | 366 | 301 | 82% | 429 | 117% |
| Groß-Gerau | 221 | 224 | 101% | 301 | 136% |
| Hersfeld-Rotenburg | 91 | 61 | 67% | 79 | 87% |
| Hochtaunuskreis | 224 | 214 | 95% | 263 | 117% |
| Kassel, kfS | 228 | 174 | 76% | 227 | 100% |
| Kassel, Land | 243 | 173 | 71% | 238 | 98% |
| Lahn-Dill-Kreis | 470 | 386 | 82% | 522 | 111% |
| Limburg-Weilburg | 204 | 162 | 79% | 232 | 114% |
| Main-Kinzig-Kreis | 293 | 262 | 90% | 362 | 124% |
| Main-Taunus-Kreis | 353 | 315 | 89% | 413 | 117% |
| Marburg-Biedenkopf | 288 | 233 | 81% | 330 | 115% |
| Odenwaldkreis | 112 | 95 | 84% | 127 | 113% |
| Offenbach, kfS | 176 | 151 | 86% | 210 | 120% |
| Offenbach, Land | 369 | 305 | 83% | 410 | 111% |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 192 | 187 | 97% | 242 | 126% |
| Schwalm-Eder-Kreis | 171 | 135 | 79% | 182 | 106% |
| Vogelsbergkreis | 109 | 83 | 76% | 115 | 105% |
| Waldeck-Frankenberg | 318 | 190 | 60% | 294 | 92% |
| Werra-Meißner-Kreis | 73 | 43 | 58% | 59 | 80% |
| Wetteraukreis | 238 | 212 | 89% | 286 | 120% |
| Wiesbaden, kfS | 282 | 230 | 82% | 310 | 110% |
| Hessen | 6.984 | 5.846 | 84% | 7.994 | 114% |
| * angenommenes Renteneintrittsalter 62 Jahre | |||||
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 | |||||
Downloads
- Tabelle
- Grafik Hessen
- Grafik Hochtaunuskreis
- Grafik Lahn-Dill-Kreis
- Grafik Landkreis Bergstraße
- Grafik Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Grafik Landkreis Fulda
- Grafik Landkreis Groß-Gerau
- Grafik Landkreis Hersfeld-Rotenburg
- Grafik Landkreis Kassel
- Grafik Landkreis Limburg-Weilburg
- Grafik Landkreis Marburg-Biedenkopf
- Grafik Landkreis Offenbach
- Grafik Landkreis Waldeck-Frankenberg
- Grafik Main-Kinzig-Kreis
- Grafik Main-Taunus-Kreis
- Grafik Odenwaldkreis
- Grafik Rheingau-Taunus-Kreis
- Grafik Schwalm-Eder-Kreis
- Grafik Stadt Darmstadt
- Grafik Stadt Frankfurt
- Grafik Stadt Kassel
- Grafik Stadt Offenbach
- Grafik Stadt Wiesbaden
- Grafik Vogelsbergkreis
- Grafik Werra-Meißner-Kreis
- Grafik Wetteraukreis
