| Zahl der im Funktionsbereich Pflege in Rehabilitationskliniken beschäftigten Pflegekräfte, differenziert nach Versorgungsgebieten | ||||||||||||||
| Versorgungsgebiete | Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | ||||||||||||
| 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |
| VG 1 Kassel | 605 | 590 | 595 | 617 | 608 | 567 | 536 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| VG 2 Fulda - Bad Hersfeld | 154 | 149 | 149 | 153 | 128 | 142 | 131 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| VG 3 Gießen - Marburg | 284 | 276 | 283 | 328 | 325 | 255 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| VG 4 Frankfurt - Offenbach | 421 | 350 | 354 | 336 | 304 | 305 | 123 | 6 | 9 | 9 | 9 | 28 | 20 | 14 |
| VG 5 Wiesbaden - Limburg | 273 | 255 | 218 | 204 | 229 | 210 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VG 6 Darmstadt | 99 | 94 | 66 | 69 | 71 | 76 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hessen | 1.836 | 1.714 | 1.665 | 1.707 | 1.665 | 1.555 | 1.419 | 16 | 16 | 19 | 13 | 33 | 26 | 31 |
| Zahl der im Funktionsbereich Pflege in Rehabilitationskliniken beschäftigten Pflegekräfte, differenziert nach Versorgungsgebieten | ||||||||||||||
| Versorgungsgebiete | Krankenpflegehelfer/innen | |||||||||||||
| 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | ||||||||
| VG 1 Kassel | 99 | 84 | 80 | 76 | 58 | 67 | 17 | |||||||
| VG 2 Fulda - Bad Hersfeld | 32 | 39 | 24 | 23 | 24 | 20 | 16 | |||||||
| VG 3 Gießen - Marburg | 44 | 40 | 39 | 36 | 44 | 41 | 29 | |||||||
| VG 4 Frankfurt - Offenbach | 57 | 82 | 62 | 63 | 65 | 27 | 31 | |||||||
| VG 5 Wiesbaden - Limburg | 29 | 25 | 32 | 31 | 39 | 35 | 19 | |||||||
| VG 6 Darmstadt | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| Hessen | 266 | 277 | 239 | 232 | 233 | 191 | 129 | |||||||
| Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt | ||||||||||||||



