| Altersbedingter Ersatzbedarf in ehemaligen Alten- und Krankenpflegeschulen im Vergleich | |||||||
| Bestand an hauptamtlichen Lehrkräften 2021 | altersbedingter Ersatzbedarf 2026 | altersbedingter Ersatzbedarf 2031 | altersbedingter Ersatzbedarf 2036 | ||||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||
| ehemalige Altenpflegeschulen | 281 | 31 | 11% | 82 | 29% | 131 | 47% |
| ehemalige Krankenpflegeschulen | 388 | 38 | 10% | 92 | 24% | 167 | 43% |
| Pflegeschulen insgesamt | 677 | 71 | 10% | 176 | 26% | 300 | 44% |
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2021 - Befragung aller Krankenpflegeschulen | |||||||

