| Altersbedingter Ersatzbedarf in den Pflegeschulen | |||||||
| Kreise und kreisfreie Städte | Bestand an hauptamtlichen Lehrkräften in 2021 | altersbedingter Ersatzbedarf 2026 | altersbedingter Ersatzbedarf 2031 | altersbedingter Ersatzbedarf 2036 | |||
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | ||
| Reg.-Bezirk Darmstadt | 345 | 31 | 9% | 76 | 22% | 150 | 43% |
| Reg.-Bezirk Gießen | 136 | 19 | 14% | 48 | 35% | 71 | 52% |
| Reg.-Bezirk Kassel | 198 | 21 | 11% | 52 | 26% | 79 | 40% |
| Hessen | 677 | 71 | 10% | 176 | 26% | 300 | 44% |
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2021 - Befragung aller Pflegeschulen | |||||||

