Entwicklung der Schülerzahlen in der Krankenpflegehilfe im regionalen Vergleich* (Bestand zum 01.10. des Jahres) | ||||||||
Kreise und kreisfreie Städte | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Bergstraße | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darmstadt, kfS | 12 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darmstadt-Dieburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankfurt, kfS | 34 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gießen | 0 | 0 | 0 | 21 | 42 | 0 | 27 | 18 |
Groß-Gerau | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 | 34 |
Hersfeld-Rotenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hochtaunuskreis | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassel, kfS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassel, Land | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 30 | 19 | 4 |
Lahn-Dill-Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Limburg-Weilburg | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 8 | 5 |
Main-Kinzig-Kreis | 36 | 31 | 37 | 16 | 38 | 52 | 33 | 4 |
Main-Taunus-Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marburg-Biedenkopf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Odenwaldkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 |
Offenbach, kfS | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 13 | 12 |
Offenbach, Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwalm-Eder-Kreis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vogelsbergkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waldeck-Frankenberg | 12 | 15 | 40 | 43 | 45 | 51 | 37 | 45 |
Werra-Meißner-Kreis | 12 | 24 | 21 | 32 | 30 | 22 | 30 | 26 |
Wetteraukreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 |
Wiesbaden, kfS | 0 | 0 | 18 | 27 | 10 | 5 | 19 | 6 |
Hessen | 144 | 107 | 142 | 177 | 251 | 193 | 223 | 238 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt | ||||||||
*Anm.: Zu den Schulen des Gesundheitswesens besteht keine gesetzliche Auskunftspflicht, daher kein vollständiger Nachweis. |