6.4.3 Schülerzahlen Pflegefachmänner/-frauen im regionalen Vergleich

Schülerzahlen im Bildungsgang Pflegefachmann/-frau im regionalen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte 2020 2021 2022
Bergstraße 93 170 217
Darmstadt, kfS 228 416 559
Darmstadt-Dieburg 37 68 108
Frankfurt, kfS 487 893 1.272
Fulda 176 293 390
Gießen 226 416 563
Groß-Gerau 81 123 171
Hersfeld-Rotenburg 81 134 179
Hochtaunuskreis 76 118 171
Kassel, kfS 355 585 777
Kassel, Land 68 117 139
Lahn-Dill-Kreis 232 388 528
Limburg-Weilburg 122 201 293
Main-Kinzig-Kreis 191 359 465
Main-Taunus-Kreis 28 55 93
Marburg-Biedenkopf 152 301 335
Odenwaldkreis 23 42 56
Offenbach, kfS 97 161 222
Offenbach, Land 73 146 206
Rheingau-Taunus-Kreis 33 37 65
Schwalm-Eder-Kreis 57 104 138
Vogelsbergkreis 45 89 119
Waldeck-Frankenberg 179 296 432
Werra-Meißner-Kreis 53 101 131
Wetteraukreis 116 164 244
Wiesbaden, kfS 249 479 664
Hessen 3.558 6.256 8.537
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Downloads