6.4.2 Ausbildungsintensität in der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege im regionalen Vergleich

Ausbildungsintensität in der Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpflege im regionalen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte Absolventen/innen 2022 Beschäftigtenstand 2021 Relation Absolventen/innen zum Beschäftigtenstand Bewertung
Bergstraße 32 1.234 2,6% durchschnittlich
Darmstadt, kfS 86 1.698 5,1% stark überdurchschnittlich
Darmstadt-Dieburg 11 642 1,7% unterdurchschnittlich
Frankfurt, kfS 172 5.619 3,1% durchschnittlich
Fulda 46 1.785 2,6% durchschnittlich
Gießen 119 2.880 4,1% überdurchschnittlich
Groß-Gerau 52 1.051 4,9% stark überdurchschnittlich
Hersfeld-Rotenburg 24 976 2,5% durchschnittlich
Hochtaunuskreis 40 1.233 3,2% durchschnittlich
Kassel, kfS 123 2.574 4,8% stark überdurchschnittlich
Kassel, Land 22 1.073 2,1% unterdurchschnittlich
Lahn-Dill-Kreis 71 2.148 3,3% durchschnittlich
Limburg-Weilburg 74 1.273 5,8% stark überdurchschnittlich
Main-Kinzig-Kreis 97 2.079 4,7% überdurchschnittlich
Main-Taunus-Kreis 21 926 2,3% unterdurchschnittlich
Marburg-Biedenkopf 76 1.969 3,9% überdurchschnittlich
Odenwaldkreis 20 645 3,1% durchschnittlich
Offenbach, kfS 59 1.324 4,5% überdurchschnittlich
Offenbach, Land 25 980 2,6% durchschnittlich
Rheingau-Taunus-Kreis 13 819 1,6% unterdurchschnittlich
Schwalm-Eder-Kreis 11 925 1,2% unterdurchschnittlich
Vogelsbergkreis 19 597 3,2% durchschnittlich
Waldeck-Frankenberg 98 2.066 4,7% überdurchschnittlich
Werra-Meißner-Kreis 17 663 2,6% durchschnittlich
Wetteraukreis 39 1.479 2,6% durchschnittlich
Wiesbaden, kfS 76 1.960 3,9% überdurchschnittlich
Hessen 1.443 40.618 3,6%  
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023

Downloads