| Ausbildungsintensität in der Altenpflege im regionalen Vergleich | ||||
| Kreise und kreisfreie Städte | Absolventen/innen 2022 | Beschäftigtenstand 2021 | Relation Absolventen/innen zum Beschäftigtenstand | Bewertung |
| Bergstraße | 25 | 942 | 2,7% | unterdurchschnittlich |
| Darmstadt, kfS | 97 | 518 | 18,7% | stark überdurchschnittlich |
| Darmstadt-Dieburg | 20 | 728 | 2,7% | unterdurchschnittlich |
| Frankfurt, kfS | 239 | 2.277 | 10,5% | überdurchschnittlich |
| Fulda | 96 | 1.085 | 8,8% | durchschnittlich |
| Gießen | 61 | 1.033 | 5,9% | durchschnittlich |
| Groß-Gerau | 27 | 618 | 4,4% | unterdurchschnittlich |
| Hersfeld-Rotenburg | 18 | 613 | 2,9% | unterdurchschnittlich |
| Hochtaunuskreis | 27 | 684 | 3,9% | unterdurchschnittlich |
| Kassel, kfS | 120 | 1.190 | 10,1% | überdurchschnittlich |
| Kassel, Land | 10 | 1.413 | 0,7% | unterdurchschnittlich |
| Lahn-Dill-Kreis | 74 | 1.300 | 5,7% | durchschnittlich |
| Limburg-Weilburg | 56 | 713 | 7,9% | durchschnittlich |
| Main-Kinzig-Kreis | 69 | 1.413 | 4,9% | durchschnittlich |
| Main-Taunus-Kreis | 0 | 572 | 0,0% | unterdurchschnittlich |
| Marburg-Biedenkopf | 96 | 1.028 | 9,3% | durchschnittlich |
| Odenwaldkreis | 0 | 523 | 0,0% | unterdurchschnittlich |
| Offenbach, kfS | 27 | 353 | 7,6% | durchschnittlich |
| Offenbach, Land | 25 | 818 | 3,1% | unterdurchschnittlich |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 0 | 507 | 0,0% | unterdurchschnittlich |
| Schwalm-Eder-Kreis | 35 | 856 | 4,1% | unterdurchschnittlich |
| Vogelsbergkreis | 19 | 492 | 3,9% | unterdurchschnittlich |
| Waldeck-Frankenberg | 43 | 941 | 4,6% | unterdurchschnittlich |
| Werra-Meißner-Kreis | 47 | 710 | 6,6% | durchschnittlich |
| Wetteraukreis | 97 | 1.089 | 8,9% | durchschnittlich |
| Wiesbaden, kfS | 126 | 867 | 14,5% | überdurchschnittlich |
| Hessen | 1.454 | 23.283 | 6,2% | |
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 | ||||
