Anteil der Ausbildungsanfänger/innen nach vorherigem Bildungsgang in Hessen (im Zeitraum 01.10.2021 - 30.09.2022*) | |||||||||
allgemein-bildende Schule | Berufsausbil-dung | Studien-qualifizieren-de berufliche Schulen | Übergangs-bereich | Hochschul-studium | Praktikum/ Freiwilliges Soziales Jahr | Erwerbs-tätigkeit | nicht erwerbs-tätig/ kein Bildungsgang | Sonstige | |
Pflegefachmänner/-frauen | 11,8% | 12,0% | 2,3% | 2,7% | 1,5% | 6,1% | 20,2% | 42,1% | 1,3% |
Altenpflegehelfer/innen | 10,2% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | 0,2% | 6,9% | 31,8% | 44,3% | 1,9% |
Krankenpflegehelfer/innen** | 28,5% | 1,0% | 0,0% | 1,0% | 2,4% | 1,7% | 4,5% | 60,4% | 0,3% |
Insgesamt | 12,5% | 8,6% | 1,6% | 2,8% | 1,3% | 6,0% | 22,1% | 43,8% | 1,4% |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (eigene Berechnung) | |||||||||
*) Für den Bildungsgang Pflegefachmann/-frau ist der
Erhebungszeitraum abweichend das Kalenderjahr 2022 (01.01.-31.12.). **) Zu den Schulen des Gesundheitswesens besteht keine gesetzliche Auskunftspflicht (außgenommen Altenpflegeschulen), daher kein vollständiger Nachweis. |