5.2.2 Altenpfleger/innen

Demografiebedingter Erweiterungsbedarf an Altenpfleger/innen in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen in Hessen
(Angaben beziehen sich auf Vollzeitkräfte)
Kreise und kreisfreie Städte Bestand 2021 Zukünftiger Bedarf 2030 Erw.bedarf 2030 Zukünftiger Bedarf 2035 Erw.bedarf 2035 Zukünftiger Bedarf 2040 Erw.bedarf 2040 Erw.bedarf 2040 in %
Bergstraße 633 759 126 839 206 962 329 52%
Darmstadt, kfS 338 413 75 454 116 513 175 52%
Darmstadt-Dieburg 454 582 128 656 202 762 308 68%
Frankfurt, kfS 1.326 1.730 404 1.961 635 2.265 939 71%
Fulda 623 744 121 807 184 940 317 51%
Gießen 773 943 170 1045 272 1219 446 58%
Groß-Gerau 362 470 108 517 155 593 231 64%
Hersfeld-Rotenburg 382 442 60 481 99 545 163 43%
Hochtaunuskreis 458 588 130 639 181 705 247 54%
Kassel, kfS 772 936 164 1.009 237 1.115 343 44%
Kassel, Land 903 1101 198 1182 279 1326 423 47%
Lahn-Dill-Kreis 838 979 141 1073 235 1.223 385 46%
Limburg-Weilburg 439 532 93 588 149 684 245 56%
Main-Kinzig-Kreis 864 1095 231 1.210 346 1.388 524 61%
Main-Taunus-Kreis 397 533 136 578 181 639 242 61%
Marburg-Biedenkopf 642 767 125 842 200 980 338 53%
Odenwaldkreis 295 347 52 384 89 443 148 50%
Offenbach, kfS 224 289 65 318 94 363 139 62%
Offenbach, Land 531 685 154 754 223 848 317 60%
Rheingau-Taunus-Kreis 314 406 92 451 137 508 194 62%
Schwalm-Eder-Kreis 580 681 101 742 162 843 263 45%
Vogelsbergkreis 335 385 50 421 86 488 153 46%
Waldeck-Frankenberg 599 692 93 750 151 860 261 44%
Werra-Meißner-Kreis 457 520 63 558 101 624 167 37%
Wetteraukreis 700 858 158 946 246 1093 393 56%
Wiesbaden, kfS 548 689 141 748 200 829 281 51%
Hessen 14.787 18.166 3.379 19.953 5.166 22.758 7.971 55%
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023

Downloads