Demografiebedingter Erweiterungsbedarf an Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger/innen in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen in Hessen | ||||||||
(Angaben beziehen sich auf Vollzeitkräfte) | ||||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Bestand 2021 | Zukünftiger Bedarf 2030 | Erw.bedarf 2030 | Zukünftiger Bedarf 2035 | Erw.bedarf 2035 | Zukünftiger Bedarf 2040 | Erw.bedarf 2040 | Erw.bedarf 2040 in % |
Bergstraße | 401 | 481 | 80 | 531 | 130 | 609 | 208 | 52% |
Darmstadt, kfS | 218 | 266 | 48 | 293 | 75 | 331 | 113 | 52% |
Darmstadt-Dieburg | 195 | 250 | 55 | 282 | 87 | 327 | 132 | 68% |
Frankfurt, kfS | 970 | 1.266 | 296 | 1.434 | 464 | 1.657 | 687 | 71% |
Fulda | 179 | 214 | 35 | 232 | 53 | 270 | 91 | 51% |
Gießen | 366 | 447 | 81 | 495 | 129 | 577 | 211 | 58% |
Groß-Gerau | 221 | 287 | 66 | 316 | 95 | 362 | 141 | 64% |
Hersfeld-Rotenburg | 91 | 105 | 14 | 115 | 24 | 130 | 39 | 43% |
Hochtaunuskreis | 224 | 287 | 63 | 313 | 89 | 345 | 121 | 54% |
Kassel, kfS | 228 | 276 | 48 | 298 | 70 | 329 | 101 | 44% |
Kassel, Land | 243 | 296 | 53 | 318 | 75 | 357 | 114 | 47% |
Lahn-Dill-Kreis | 470 | 549 | 79 | 602 | 132 | 686 | 216 | 46% |
Limburg-Weilburg | 204 | 247 | 43 | 273 | 69 | 318 | 114 | 56% |
Main-Kinzig-Kreis | 293 | 371 | 78 | 410 | 117 | 471 | 178 | 61% |
Main-Taunus-Kreis | 353 | 474 | 121 | 514 | 161 | 569 | 216 | 61% |
Marburg-Biedenkopf | 288 | 344 | 56 | 378 | 90 | 440 | 152 | 53% |
Odenwaldkreis | 112 | 132 | 20 | 146 | 34 | 168 | 56 | 50% |
Offenbach, kfS | 176 | 227 | 51 | 250 | 74 | 285 | 109 | 62% |
Offenbach, Land | 369 | 476 | 107 | 524 | 155 | 589 | 220 | 60% |
Rheingau-Taunus-Kreis | 192 | 248 | 56 | 276 | 84 | 311 | 119 | 62% |
Schwalm-Eder-Kreis | 171 | 201 | 30 | 219 | 48 | 249 | 78 | 46% |
Vogelsbergkreis | 109 | 125 | 16 | 137 | 28 | 159 | 50 | 46% |
Waldeck-Frankenberg | 318 | 368 | 50 | 398 | 80 | 456 | 138 | 43% |
Werra-Meißner-Kreis | 73 | 83 | 10 | 89 | 16 | 100 | 27 | 37% |
Wetteraukreis | 238 | 292 | 54 | 322 | 84 | 372 | 134 | 56% |
Wiesbaden, kfS | 282 | 354 | 72 | 385 | 103 | 427 | 145 | 51% |
Hessen | 6.984 | 8.666 | 1.682 | 9.550 | 2.566 | 10.894 | 3.910 | 56% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |
Downloads
- Tabelle
- Grafik Hessen
- Grafik Hochtaunuskreis
- Grafik Lahn-Dill-Kreis
- Grafik Landkreis Bergstraße
- Grafik Landkreis Darmstadt-Dieburg
- Grafik Landkreis Fulda
- Grafik Landkreis Gießen
- Grafik Landkreis Groß-Gerau
- Grafik Landkreis Hersfeld-Rotenburg
- Grafik Landkreis Kassel
- Grafik Landkreis Limburg-Weilburg
- Grafik Landkreis Marburg-Biedenkopf
- Grafik Landkreis Offenbach
- Grafik Landkreis Waldeck-Frankenberg
- Grafik Main-Kinzig-Kreis
- Grafik Main-Taunus-Kreis
- Grafik Odenwaldkreis
- Grafik Quelle- Hessischer Pflegemonitor
- Grafik Rheingau-Taunus-Kreis
- Grafik Schwalm-Eder-Kreis
- Grafik Stadt Darmstadt
- Grafik Stadt Frankfurt
- Grafik Stadt Kassel
- Grafik Stadt Offenbach
- Grafik Stadt Wiesbaden
- Grafik Vogelsbergkreis
- Grafik Werra-Meißner-Kreis
- Grafik Wetteraukreis