Saldo / Beschäftigtenstand regional differenziert im zeitlichen Vergleich (in %) | ||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Krankenpflegehelfer/innen | |||||
2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Bergstraße | -8% | 3% | 6% | -35% | -15% | -34% |
Darmstadt, kfS | -20% | 16% | -5% | -16% | -5% | -25% |
Darmstadt-Dieburg | -17% | -29% | -8% | -31% | -20% | -66% |
Frankfurt, kfS | -6% | -13% | -3% | -27% | -19% | -3% |
Fulda | -8% | -1% | -11% | -15% | 2% | -14% |
Gießen | -3% | 9% | -15% | -25% | 6% | 13% |
Groß-Gerau | -28% | -1% | -17% | -20% | -21% | -6% |
Hersfeld-Rotenburg | -21% | -24% | -7% | -60% | 2% | -35% |
Hochtaunuskreis | -3% | -22% | -7% | -19% | -17% | -28% |
Kassel, kfS | -18% | -23% | -14% | -45% | -18% | -30% |
Kassel, Land | -6% | -20% | -10% | -23% | -21% | -29% |
Lahn-Dill-Kreis | -5% | -4% | -8% | -10% | -41% | -13% |
Limburg-Weilburg | -9% | -4% | -20% | -18% | -8% | -58% |
Main-Kinzig-Kreis | -4% | 2% | 10% | -14% | -24% | -9% |
Main-Taunus-Kreis | -14% | -19% | -1% | -24% | -12% | -9% |
Marburg-Biedenkopf | 8% | 7% | 12% | -13% | -13% | -10% |
Odenwaldkreis | -21% | -19% | 8% | -47% | -32% | -55% |
Offenbach, kfS | -3% | -2% | -21% | -49% | 2% | 15% |
Offenbach, Land | -18% | -35% | -1% | -12% | -67% | -10% |
Rheingau-Taunus-Kreis | -7% | -2% | 4% | -12% | -9% | -19% |
Schwalm-Eder-Kreis | 1% | -4% | 3% | -4% | -3% | -27% |
Vogelsbergkreis | -4% | -3% | -34% | -45% | -35% | -62% |
Waldeck-Frankenberg | 1% | -1% | 1% | 0% | 6% | -3% |
Werra-Meißner-Kreis | 5% | 15% | 20% | 13% | 0% | 2% |
Wetteraukreis | -5% | -4% | -13% | -15% | -1% | -6% |
Wiesbaden, kfS | -21% | -17% | -23% | -11% | -1% | -25% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |