4.5.2.3 Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen regional differenziert

Saldo / Beschäftigtenstand regional differenziert im zeitlichen Vergleich (in %)
Kreise und kreisfreie Städte Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen
  2012 2014 2016 2018 2020 2022
Bergstraße -26% -5% 5% -37% 2% -36%
Darmstadt, kfS 5% -4% -14% 9% -3% -4%
Darmstadt-Dieburg -194% -272% -29% 45% -70% -4%
Frankfurt, kfS -1% -14% -4% -11% 5% -2%
Fulda 7% 0% -9% 6% 5% -3%
Gießen -14% 3% -25% 6% 7% -1%
Groß-Gerau -8% -17% 1% 12% -3% -20%
Hersfeld-Rotenburg 9% -26% -3% 5% 2% 0%
Hochtaunuskreis 3% 10% 0% 11% -10% -11%
Kassel, kfS 3% -3% -13% -212% 1% -47%
Kassel, Land 13% -13% -124% 1% -69% -21%
Lahn-Dill-Kreis -3% -27% 0% -23% -31% -19%
Limburg-Weilburg -9% -22% 7% -6% -29% -21%
Main-Kinzig-Kreis 14% 2% 13% 4% 2% 0%
Main-Taunus-Kreis 7% -247% -54% -25% 0% -61%
Marburg-Biedenkopf 6% 9% -6% -48% 7% -17%
Odenwaldkreis -8% 8% 18% 0% -31% -21%
Offenbach, kfS 17% -6% 5% 79% 11% 13%
Offenbach, Land -22% -47% 19% 3% -84% 3%
Rheingau-Taunus-Kreis 24% -55% 14% 7% 13% 4%
Schwalm-Eder-Kreis 0% -16% -145% 8% -4% -16%
Vogelsbergkreis 8% -55% -29% -86% -71% -118%
Waldeck-Frankenberg -36% 0% -5% -6% -63% -35%
Werra-Meißner-Kreis 12% 11% -244% -39% -22% -12%
Wetteraukreis -8% 0% 12% 8% 12% -13%
Wiesbaden, kfS 7% 0% -24% 3% -11% -12%
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023

Downloads