Saldo / Beschäftigtenstand regional differenziert im zeitlichen Vergleich (in %) | ||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Gesundheits- und Krankenpfleger/innen | |||||
2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Bergstraße | -1% | -2% | -9% | -7% | -3% | -11% |
Darmstadt, kfS | -4% | -1% | -3% | -5% | 3% | -4% |
Darmstadt-Dieburg | -3% | -13% | -11% | -11% | -2% | -11% |
Frankfurt, kfS | -3% | -19% | -7% | -9% | -6% | -3% |
Fulda | -1% | -11% | -6% | -2% | -7% | -14% |
Gießen | -1% | -5% | -5% | 1% | -2% | -8% |
Groß-Gerau | -6% | -3% | 1% | -5% | -5% | 2% |
Hersfeld-Rotenburg | 4% | -4% | -2% | 3% | -3% | -6% |
Hochtaunuskreis | -4% | -6% | -6% | -6% | -10% | -14% |
Kassel, kfS | -3% | -13% | -3% | -18% | -3% | -5% |
Kassel, Land | -4% | -6% | -8% | -2% | -12% | -8% |
Lahn-Dill-Kreis | -2% | -17% | -1% | -7% | -5% | -5% |
Limburg-Weilburg | 0% | -5% | 1% | -1% | -5% | 0% |
Main-Kinzig-Kreis | -4% | -4% | 0% | -4% | -10% | -7% |
Main-Taunus-Kreis | -4% | -4% | -4% | 2% | -3% | -14% |
Marburg-Biedenkopf | -1% | 0% | -7% | -30% | -3% | -6% |
Odenwaldkreis | -14% | -7% | -4% | -13% | -6% | -3% |
Offenbach, kfS | 4% | -3% | -1% | -12% | -7% | -5% |
Offenbach, Land | -6% | -6% | -6% | -1% | -6% | -9% |
Rheingau-Taunus-Kreis | -3% | -2% | -1% | -2% | -3% | -6% |
Schwalm-Eder-Kreis | -5% | -2% | -7% | -6% | -8% | -11% |
Vogelsbergkreis | 0% | -1% | -4% | -5% | -8% | -6% |
Waldeck-Frankenberg | -8% | -7% | -1% | -7% | -8% | -3% |
Werra-Meißner-Kreis | -3% | 1% | -10% | -5% | -12% | -5% |
Wetteraukreis | -2% | -9% | -11% | -3% | -13% | -20% |
Wiesbaden, kfS | -6% | -18% | -16% | 1% | -5% | -4% |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |