| Zusammenführung von Angebot und Nachfrage für staatlich geprüfte Pflegehelfer/innen regional differenziert im zeitlichen Vergleich | ||||||||||
| Kreise und kreisfreie Städte | Altenpflegehelfer/innen | Krankenpflegehelfer/innen | ||||||||
| 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
| Bergstraße | -46 | -77 | -111 | -2 | -59 | 3 | 6 | -44 | -21 | -32 |
| Darmstadt, kfS | 19 | 0 | 9 | 37 | -3 | 24 | -8 | -27 | -11 | -35 |
| Darmstadt-Dieburg | -64 | -12 | -52 | -44 | -84 | -38 | -6 | -27 | -10 | -37 |
| Frankfurt, kfS | -50 | -133 | -210 | -191 | -78 | -69 | -17 | -158 | -119 | -14 |
| Fulda | -60 | -52 | -98 | -40 | -25 | -1 | -11 | -14 | 2 | -17 |
| Gießen | 11 | -28 | -149 | -37 | -44 | 9 | -20 | -24 | 8 | 21 |
| Groß-Gerau | -6 | -48 | -41 | 16 | 2 | -2 | -25 | -25 | -21 | -9 |
| Hersfeld-Rotenburg | 12 | -33 | -52 | -44 | -47 | -16 | -6 | -44 | 1 | -17 |
| Hochtaunuskreis | -17 | -58 | -60 | -18 | -39 | -31 | -10 | -24 | -26 | -16 |
| Kassel, kfS | -13 | 12 | -93 | -2 | -17 | -33 | -23 | -47 | -36 | -65 |
| Kassel, Land | -91 | -130 | -165 | -96 | -148 | -29 | -16 | -47 | -31 | -26 |
| Lahn-Dill-Kreis | -102 | -14 | -42 | -17 | -49 | -6 | -14 | -16 | -44 | -17 |
| Limburg-Weilburg | -68 | 11 | -18 | 29 | -40 | -4 | -20 | -19 | -8 | -42 |
| Main-Kinzig-Kreis | -77 | -53 | -48 | -25 | -110 | 4 | 28 | -30 | -48 | -25 |
| Main-Taunus-Kreis | -28 | -61 | -61 | -45 | -21 | -15 | -1 | -28 | -25 | -10 |
| Marburg-Biedenkopf | 0 | -15 | -43 | -77 | -69 | 8 | 17 | -23 | -18 | -11 |
| Odenwaldkreis | -33 | -29 | -63 | -43 | -67 | -9 | 2 | -18 | -16 | -26 |
| Offenbach, kfS | 12 | -41 | -15 | 7 | 25 | -1 | -15 | -36 | 2 | 7 |
| Offenbach, Land | -84 | -47 | -82 | -123 | -107 | -25 | -1 | -14 | -78 | -17 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | -30 | -48 | -49 | -36 | -96 | -3 | 5 | -17 | -9 | -24 |
| Schwalm-Eder-Kreis | -36 | -22 | -109 | -35 | -36 | -5 | 4 | -6 | -5 | -37 |
| Vogelsbergkreis | -2 | -24 | -13 | -10 | -41 | -2 | -17 | -27 | -17 | -31 |
| Waldeck-Frankenberg | -43 | -43 | -84 | -32 | -94 | -2 | 1 | 0 | 12 | -6 |
| Werra-Meißner-Kreis | 32 | -2 | -8 | -38 | -14 | 20 | 24 | 18 | 0 | 2 |
| Wetteraukreis | 2 | -23 | -27 | -19 | -91 | -8 | -23 | -38 | -1 | -12 |
| Wiesbaden, kfS | -28 | 36 | -87 | -44 | 13 | -34 | -44 | -26 | -3 | -45 |
| H e s s e n | -790 | -934 | -1.771 | -929 | -1.339 | -265 | -190 | -761 | -522 | -541 |
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 | ||||||||||
