4.4.2.1 Staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation

Zusammenführung von Angebot und Nachfrage für staatlich geprüfte Pflegefachkräfte regional differenziert im zeitlichen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte Altenpfleger/innen Gesundheits- und Krankenpfleger/innen Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen
  2014 2016 2018 2020 2022 2014 2016 2018 2020 2022 2014 2016 2018 2020 2022
Bergstraße -93 -92 -103 -109 -263 -20 -103 -76 -47 -132 -2 2 -13 1 -20
Darmstadt, kfS -8 -13 -1 14 24 -39 -39 -60 42 -51 -8 -29 20 -8 -10
Darmstadt-Dieburg -160 -44 -161 -175 -142 -123 -71 -65 -16 -65 -49 -6 5 -7 -1
Frankfurt, kfS -182 -197 -469 -353 -406 -454 -291 -479 -351 -150 -88 -24 -47 38 -11
Fulda -116 -56 -111 -77 -119 -115 -84 -32 -134 -205 0 -24 17 16 -9
Gießen -51 -130 -215 -93 -90 -38 -110 23 -66 -187 10 -87 20 30 -5
Groß-Gerau -66 -49 -88 -78 -67 -24 7 -48 -52 18 -12 1 7 -2 -10
Hersfeld-Rotenburg -9 -51 -68 -52 -90 -41 -23 30 -34 -57 -19 -2 5 2 0
Hochtaunuskreis -124 -113 -105 -85 -118 -81 -74 -72 -141 -170 4 0 4 -4 -5
Kassel, kfS -67 -97 -136 -97 -59 -82 -58 -214 -82 -110 -9 -42 -144 3 -148
Kassel, Land -189 -284 -228 -246 -265 -39 -99 -47 -127 -86 -4 -47 3 -24 -7
Lahn-Dill-Kreis -200 -114 -151 -108 -153 -148 -12 -136 -106 -111 -15 0 -11 -20 -16
Limburg-Weilburg -84 -103 -177 -38 -82 -43 17 -8 -71 5 -16 5 -3 -16 -15
Main-Kinzig-Kreis -207 -111 -130 -259 -187 -56 -1 -62 -177 -134 4 19 9 5 0
Main-Taunus-Kreis -169 -182 -115 -95 -139 -85 -27 14 -34 -128 -47 -7 -6 0 -14
Marburg-Biedenkopf -34 -2 -133 -174 -172 2 -114 -445 -49 -102 18 -12 -100 17 -46
Odenwaldkreis -148 -47 -65 -75 -114 -73 -24 -103 -44 -18 1 2 0 -4 -4
Offenbach, kfS -53 -49 -65 24 -29 -40 -11 -48 -106 -64 14 6 11 16 18
Offenbach, Land -137 -148 -85 -167 -192 -52 -41 -7 -50 -84 -21 6 4 -21 1
Rheingau-Taunus-Kreis -84 -136 -107 -118 -183 -51 -9 -14 -24 -48 -11 2 1 2 1
Schwalm-Eder-Kreis -59 -162 -169 -103 -98 -24 -61 -53 -78 -96 -5 -42 2 -1 -7
Vogelsbergkreis -11 -34 -83 -72 -81 -14 -27 -31 -59 -36 -6 -2 -12 -10 -20
Waldeck-Frankenberg -52 -150 -157 -72 -135 -79 -22 -130 -159 -57 0 -2 -2 -17 -12
Werra-Meißner-Kreis 39 -100 -82 -123 -18 4 -63 -31 -87 -31 2 -44 -7 -4 -2
Wetteraukreis -115 -106 -66 -75 -210 -144 -173 -46 -202 -287 0 5 3 7 -7
Wiesbaden, kfS -178 -6 -147 -105 -147 -154 -278 9 -106 -65 0 -53 7 -24 -27
H e s s e n -2.557 -2.576 -3.417 -2.911 -3.535 -2.013 -1.791 -2.131 -2.360 -2.451 -259 -375 -227 -25 -376
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023

Downloads