4.4.1 Entwicklung in Hessen

Zusammenführung von Pflegekräfteangebot und -nachfrage im Zeitvergleich
  Pflegekräfteangebot Pflegekräftenachfrage Salden aus Angebot und Nachfrage
  2012 2014 2016 2018 2020 2022 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Pflegekräfte mit pflege-bezogenen Studiengang 326 432 295 406 282 203 212 262 287 400 319 369 114 170 8 6 -37 -166
Pflegefachkräfte mit staatl. anerk. Weiter-bildungsabschlüssen 948 1.174 1.123 1.185 1.446 1.369 1.952 2.365 2.618 2.989 2.970 3.313 -1.004 -1.191 -1.495 -1.713 -1.524 -1.944
Altenpfleger/innen 1.594 1.944 2.102 2.023 1.973 2.198 3.443 4.501 4.678 5.440 4.884 5.733 -1.849 -2.557 -2.576 -3.417 -2.911 -3.535
Gesundheits- und Krankenpfleger/innen 1.676 1.663 2.084 2.040 1.864 2.029 2.669 3.676 3.875 4.171 4.225 4.480 -993 -2.013 -1.791 -2.131 -2.361 -2.451
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/
innen
222 186 228 238 289 248 228 445 603 465 314 624 -6 -259 -375 -227 -25 -376
Altenpflegehelfer/innen 1.013 1.084 1.550 1.571 1.712 2.648 1.492 1.874 2.484 3.342 2.642 2.987 -479 -790 -934 -1.771 -930 -1.339
Krankenpflegehelfer/innen 189 259 288 276 405 424 489 524 478 1.037 927 965 -300 -265 -190 -761 -522 -541
Pflegehilfskräfte 5.459 10.269 2.260 2.700 2.728 2.533 2.499 2.766 2.629 3.352 2.792 4.156 2.960 7.503 -369 -652 -64 -1.623
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023

Downloads