| Anzahl der gesuchten Pflegehilfskräfte regional differenziert im zeitlichen Vergleich | |||||
| 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
| Bergstraße | 102 | 135 | 133 | 75 | 148 |
| Darmstadt, kfS | 44 | 140 | 84 | 39 | 143 |
| Darmstadt-Dieburg | 172 | 85 | 130 | 78 | 156 |
| Frankfurt, kfS | 319 | 402 | 540 | 583 | 488 |
| Fulda | 108 | 102 | 116 | 57 | 210 |
| Gießen | 81 | 80 | 143 | 61 | 254 |
| Groß-Gerau | 45 | 71 | 97 | 54 | 93 |
| Hersfeld-Rotenburg | 64 | 28 | 51 | 36 | 51 |
| Hochtaunuskreis | 93 | 131 | 76 | 80 | 121 |
| Kassel, kfS | 91 | 302 | 111 | 363 | 206 |
| Kassel, Land | 112 | 109 | 131 | 127 | 261 |
| Lahn-Dill-Kreis | 118 | 71 | 129 | 57 | 141 |
| Limburg-Weilburg | 70 | 32 | 129 | 40 | 89 |
| Main-Kinzig-Kreis | 233 | 141 | 153 | 120 | 132 |
| Main-Taunus-Kreis | 81 | 42 | 129 | 137 | 67 |
| Marburg-Biedenkopf | 100 | 53 | 203 | 115 | 140 |
| Odenwaldkreis | 77 | 26 | 55 | 68 | 88 |
| Offenbach, kfS | 81 | 42 | 90 | 75 | 115 |
| Offenbach, Land | 140 | 90 | 122 | 155 | 238 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 93 | 52 | 80 | 79 | 193 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 102 | 65 | 143 | 60 | 113 |
| Vogelsbergkreis | 66 | 67 | 72 | 39 | 84 |
| Waldeck-Frankenberg | 97 | 72 | 92 | 13 | 159 |
| Werra-Meißner-Kreis | 35 | 33 | 47 | 55 | 70 |
| Wetteraukreis | 146 | 180 | 129 | 89 | 216 |
| Wiesbaden, kfS | 96 | 78 | 167 | 136 | 180 |
| H e s s e n | 2.766 | 2.629 | 3.352 | 2.792 | 4.156 |
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 | |||||
