4.3.3.3 Gesuchte staatlich geprüfte Pflegehelfer/innen

Anzahl der gesuchten staatlich geprüften Pflegehelfer/innen regional differenziert im zeitlichen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte Altenpflegehelfer/innen Krankenpflegehelfer/innen
  2014 2016 2018 2020 2022 2014 2016 2018 2020 2022
Bergstraße 84 135 170 60 125 10 16 53 24 38
Darmstadt, kfS 32 28 56 56 73 11 19 32 14 46
Darmstadt-Dieburg 81 61 91 84 116 40 9 32 14 42
Frankfurt, kfS 197 310 391 392 262 97 52 188 129 37
Fulda 109 120 168 121 121 3 11 18 17 34
Gießen 27 75 186 110 92 6 32 41 44 31
Groß-Gerau 14 89 85 49 53 4 27 27 46 27
Hersfeld-Rotenburg 19 46 88 68 79 16 8 47 10 18
Hochtaunuskreis 43 96 92 57 80 43 19 25 30 21
Kassel, kfS 109 143 179 128 150 33 24 48 38 67
Kassel, Land 127 155 202 140 175 30 18 49 54 46
Lahn-Dill-Kreis 163 88 109 116 133 8 16 19 50 20
Limburg-Weilburg 80 63 82 41 104 5 21 21 21 51
Main-Kinzig-Kreis 143 139 156 169 235 30 10 65 81 54
Main-Taunus-Kreis 29 83 83 59 50 23 5 30 27 15
Marburg-Biedenkopf 76 128 130 140 134 7 17 47 43 46
Odenwaldkreis 37 35 74 54 81 9 0 19 19 38
Offenbach, kfS 32 90 70 34 25 4 19 39 9 12
Offenbach, Land 105 94 140 181 149 28 7 19 79 46
Rheingau-Taunus-Kreis 33 62 72 52 116 14 12 18 10 29
Schwalm-Eder-Kreis 68 73 153 81 82 23 11 24 22 44
Vogelsbergkreis 21 49 50 58 66 3 18 28 31 41
Waldeck-Frankenberg 68 81 126 69 127 12 13 42 43 44
Werra-Meißner-Kreis 37 58 62 87 55 3 9 12 28 20
Wetteraukreis 23 95 108 73 168 11 25 46 18 33
Wiesbaden, kfS 117 88 219 162 136 51 60 48 26 65
H e s s e n 1.874 2.484 3.342 2.642 2.987 524 478 1.037 927 965
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023

Downloads