4.3.3.2 Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation

Anzahl der gesuchten staatlich geprüften Pflegefachkräfte regional differenziert im zeitlichen Vergleich
Kreise und kreisfreie Städte Altenpfleger/innen Gesundheits- und Krankenpfleger/innen Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen
  2014 2016 2018 2020 2022 2014 2016 2018 2020 2022 2014 2016 2018 2020 2022
Bergstraße 141 149 186 187 320 81 180 147 112 183 2 0 18 5 21
Darmstadt, kfS 59 57 87 84 84 98 104 123 33 132 19 40 0 34 36
Darmstadt-Dieburg 197 133 197 206 186 159 125 107 58 108 51 9 1 10 6
Frankfurt, kfS 396 450 713 614 715 591 489 679 567 373 97 48 82 6 57
Fulda 219 170 222 170 244 181 145 86 168 248 14 32 6 8 28
Gießen 142 221 274 172 199 213 261 139 186 327 11 102 3 10 39
Groß-Gerau 84 92 132 114 112 64 48 97 117 65 16 6 0 3 15
Hersfeld-Rotenburg 62 99 105 93 120 77 65 41 79 95 27 2 0 11 0
Hochtaunuskreis 154 154 158 136 173 127 130 116 188 233 0 10 0 6 6
Kassel, kfS 280 270 275 224 218 204 208 371 208 258 26 61 154 14 172
Kassel, Land 274 356 300 301 312 74 177 113 177 140 4 49 0 28 9
Lahn-Dill-Kreis 310 246 247 209 260 217 101 226 199 211 18 5 15 25 19
Limburg-Weilburg 130 163 244 105 153 80 65 93 133 102 23 0 4 16 15
Main-Kinzig-Kreis 312 230 227 352 315 139 133 158 276 245 17 9 13 18 24
Main-Taunus-Kreis 174 192 134 112 160 117 60 51 68 181 47 7 11 3 18
Marburg-Biedenkopf 193 155 243 274 300 100 251 577 132 190 4 34 120 15 68
Odenwaldkreis 163 82 111 104 128 86 69 123 70 51 1 0 0 6 5
Offenbach, kfS 90 94 112 46 73 99 79 97 173 110 6 15 5 2 4
Offenbach, Land 177 185 154 217 247 103 102 62 127 150 21 0 0 25 0
Rheingau-Taunus-Kreis 85 148 125 132 193 87 51 70 63 73 11 3 0 0 0
Schwalm-Eder-Kreis 146 243 246 170 163 74 99 73 122 131 5 46 1 2 7
Vogelsbergkreis 52 77 108 110 121 41 48 73 92 69 6 2 12 10 20
Waldeck-Frankenberg 123 198 214 120 207 198 161 270 291 189 0 3 2 19 14
Werra-Meißner-Kreis 83 171 133 177 78 27 105 61 125 60 0 48 8 5 2
Wetteraukreis 188 189 181 177 360 215 239 118 255 382 2 2 1 0 10
Wiesbaden, kfS 267 154 312 278 292 224 380 100 205 174 17 70 9 33 29
H e s s e n 4.501 4.678 5.440 4.884 5.733 3.676 3.875 4.171 4.224 4.480 445 603 465 314 624
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023

Downloads