Anzahl der gesuchten Pflegefachkräfte mit Abschluss in einem pflegebezogenen Studiengang regional differenziert im zeitlichen Vergleich | |||||
2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Bergstraße | 5 | 11 | 10 | 12 | 20 |
Darmstadt, kfS | 7 | 6 | 9 | 6 | 25 |
Darmstadt-Dieburg | 3 | 2 | 8 | 0 | 18 |
Frankfurt, kfS | 47 | 27 | 94 | 79 | 41 |
Fulda | 8 | 10 | 27 | 0 | 9 |
Gießen | 1 | 12 | 35 | 18 | 28 |
Groß-Gerau | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 |
Hersfeld-Rotenburg | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Hochtaunuskreis | 46 | 14 | 8 | 6 | 28 |
Kassel, kfS | 7 | 13 | 11 | 6 | 16 |
Kassel, Land | 9 | 6 | 8 | 31 | 22 |
Lahn-Dill-Kreis | 7 | 24 | 19 | 21 | 11 |
Limburg-Weilburg | 0 | 12 | 15 | 11 | 13 |
Main-Kinzig-Kreis | 43 | 11 | 11 | 9 | 20 |
Main-Taunus-Kreis | 5 | 8 | 6 | 6 | 15 |
Marburg-Biedenkopf | 3 | 22 | 23 | 25 | 3 |
Odenwaldkreis | 4 | 0 | 10 | 15 | 3 |
Offenbach, kfS | 2 | 19 | 7 | 0 | 2 |
Offenbach, Land | 13 | 6 | 28 | 14 | 34 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Schwalm-Eder-Kreis | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 |
Vogelsbergkreis | 4 | 10 | 9 | 11 | 17 |
Waldeck-Frankenberg | 5 | 24 | 6 | 15 | 6 |
Werra-Meißner-Kreis | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Wetteraukreis | 14 | 12 | 8 | 5 | 8 |
Wiesbaden, kfS | 13 | 27 | 23 | 8 | 8 |
H e s s e n | 262 | 287 | 400 | 319 | 369 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |