Anzahl der gesuchten staatlich geprüften Pflegehelfer/innen im zeitlichen Vergleich | ||||||||||||||
Ambulante Pflegeeinrichtungen | Stationäre Pflegeeinrichtungen | |||||||||||||
2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Altenpflegehelfer/in | 505 | 641 | 841 | 1.161 | 1.763 | 1.204 | 1.116 | 880 | 829 | 1.016 | 1.306 | 1.561 | 1.410 | 1.796 |
Krankenpflegehelfer/in | 369 | 263 | 110 | 291 | 668 | 444 | 377 | 186 | 95 | 317 | 120 | 235 | 223 | 186 |
Summe | 874 | 904 | 951 | 1.452 | 2.431 | 1.648 | 1.493 | 1.066 | 924 | 1.333 | 1.426 | 1.796 | 1.633 | 1.982 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2021 | ||||||||||||||
Anzahl der gesuchten staatlich geprüften Pflegehelfer/innen im zeitlichen Vergleich | ||||||||||||||
Krankenhäuser | Rehabilitationskliniken | |||||||||||||
2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Altenpflegehelfer/in | 3 | 22 | 5 | 6 | 7 | 28 | 66 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 9 |
Krankenpflegehelfer/in | 74 | 122 | 54 | 49 | 107 | 232 | 366 | 9 | 9 | 43 | 18 | 27 | 28 | 36 |
Summe | 77 | 144 | 59 | 55 | 114 | 260 | 432 | 9 | 9 | 55 | 29 | 38 | 28 | 45 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |