4.3.2.3 Gesuchte staatlich geprüfte Pflegefachkräfte ohne weitere Qualifikation

Anzahl der gesuchten Pflegefachkräfte ohne weitere (formale) Qualifikationen im zeitlichen Vergleich
  Ambulante Pflegeeinrichtungen Stationäre Pflegeeinrichtungen
  2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Altenpfleger/in 1.448 1.548 2.344 2.161 2.626 1.930 2.037 1.982 1.861 2.099 2.455 2.689 2.806 3.405
Gesundheits- und Krankenpfleger/in 1.261 959 1.719 1.317 1.107 1.103 930 533 404 537 397 508 569 530
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in 269 74 192 215 83 94 124 56 70 94 108 46 47 111
Summe 2.978 2.581 4.255 3.693 3.816 3.127 3.091 2.571 2.335 2.730 2.960 3.243 3.422 4.046
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023
Anzahl der gesuchten Pflegefachkräfte ohne weitere (formale) Qualifikationen im zeitlichen Vergleich
  Krankenhäuser Rehabilitationskliniken
  2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Altenpfleger/in 25 23 24 26 85 127 256 15 11 34 36 40 21 26
Gesundheits- und Krankenpfleger/in 1.758 1.149 1.162 1.822 2.343 2.188 2.785 306 157 258 339 213 365 235
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in 269 74 192 215 83 161 380 56 70 94 108 46 12 9
Summe 2.052 1.246 1.378 2.063 2.511 2.476 3.421 377 238 386 483 299 398 270
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023

Downloads