Anzahl der gesuchten Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannter Weiterbildung differenziert nach Versorgungsbereichen im zeitlichen Vergleich | |||||||||
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Ambulante Pflegeeinrichtungen | 126 | 255 | 314 | 616 | 784 | 854 | 734 | 824 | 851 |
Stationäre Pflegeeinrichtungen | 80 | 317 | 157 | 893 | 1.040 | 991 | 1.265 | 1.180 | 1.364 |
Krankenhäuser | 149 | 505 | 545 | 412 | 472 | 607 | 939 | 932 | 1.128 |
Rehabilitationskliniken | 6 | 40 | 21 | 31 | 46 | 165 | 51 | 81 | 42 |
Summe | 361 | 1.117 | 1.037 | 1.952 | 2.342 | 2.617 | 2.989 | 3.017 | 3.385 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |