Anzahl der gesuchten Pflege(fach)kräfte mit Studienabschluss differenziert nach Versorgungsbereichen im zeitlichen Vergleich | |||||||||
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
Ambulante Pflegeeinrichtungen | 23 | 54 | 61 | 79 | 95 | 125 | 132 | 130 | 99 |
Stationäre Pflegeeinrichtungen | 104 | 173 | 75 | 88 | 114 | 86 | 204 | 123 | 157 |
Krankenhäuser | 9 | 110 | 40 | 24 | 47 | 65 | 64 | 61 | 108 |
Rehabilitationskliniken | 3 | 14 | 3 | 21 | 6 | 11 | 0 | 5 | 5 |
Summe | 139 | 351 | 179 | 212 | 262 | 287 | 400 | 319 | 369 |
Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 |