| Anzahl aller von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken gesuchten Pflegekräfte in Hessen im zeitlichen Vergleich | |||||||||
| 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | |
| Pflegekräfte mit Abschluss in einem pflegebezogenen Studiengang | 139 | 351 | 179 | 212 | 262 | 287 | 400 | 319 | 369 |
| Pflegefachkräfte mit staatlich anerkannten Weiterbildungsabschlüssen | 361 | 1.117 | 1.037 | 1.952 | 2.342 | 2.618 | 2.989 | 3.017 | 3.385 |
| staatlich geprüfte Pflegefachkräfte | 4.483 | 7.360 | 7.857 | 6.340 | 8.622 | 9.156 | 10.076 | 9.423 | 10.837 |
| staatlich geprüfte Pflegehelfer/innen | 421 | 1.164 | 2.026 | 1.981 | 2.398 | 2.962 | 4.379 | 3.569 | 3.952 |
| Pflegehilfskräfte | 1.150 | 2.140 | 2.342 | 2.499 | 2.766 | 2.629 | 3.352 | 2.792 | 4.156 |
| Quelle: Hessischer Pflegemonitor 2023 | |||||||||

