Zahl der bei stationären Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten | ||||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Krankenpflegehelfer/innen | |||||||
Jahr | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Bergstraße | 50 | 49 | 35 | 44 | 35 | 24 | 64 | 32 |
Darmstadt, kfS | 52 | 31 | 40 | 53 | 54 | 59 | 46 | 52 |
Darmstadt-Dieburg | 39 | 25 | 45 | 37 | 39 | 36 | 12 | 14 |
Frankfurt, kfS | 115 | 73 | 128 | 146 | 97 | 91 | 58 | 28 |
Fulda | 55 | 120 | 83 | 50 | 39 | 26 | 31 | 58 |
Gießen | 31 | 11 | 25 | 21 | 32 | 21 | 49 | 14 |
Groß-Gerau | 96 | 77 | 55 | 52 | 44 | 41 | 29 | 51 |
Hersfeld-Rotenburg | 9 | 11 | 9 | 16 | 35 | 18 | 12 | 7 |
Hochtaunuskreis | 51 | 71 | 21 | 42 | 36 | 25 | 51 | 15 |
Kassel, kfS | 23 | 19 | 8 | 13 | 16 | 24 | 24 | 11 |
Kassel, Land | 58 | 49 | 34 | 36 | 47 | 99 | 54 | 24 |
Lahn-Dill-Kreis | 47 | 52 | 78 | 46 | 57 | 49 | 40 | 31 |
Limburg-Weilburg | 37 | 37 | 44 | 32 | 33 | 42 | 22 | 10 |
Main-Kinzig-Kreis | 67 | 42 | 28 | 36 | 41 | 40 | 78 | 72 |
Main-Taunus-Kreis | 24 | 34 | 23 | 37 | 49 | 19 | 78 | 29 |
Marburg-Biedenkopf | 48 | 50 | 28 | 26 | 19 | 57 | 48 | 26 |
Odenwaldkreis | 13 | 41 | 18 | 20 | 11 | 30 | 16 | 6 |
Offenbach, kfS | 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 |
Offenbach, Land | 31 | 47 | 32 | 33 | 20 | 47 | 35 | 69 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 39 | 49 | 50 | 33 | 35 | 35 | 25 | 43 |
Schwalm-Eder-Kreis | 37 | 40 | 112 | 32 | 58 | 40 | 24 | 38 |
Vogelsbergkreis | 15 | 15 | 20 | 14 | 12 | 27 | 14 | 10 |
Waldeck-Frankenberg | 44 | 71 | 70 | 71 | 44 | 67 | 49 | 66 |
Werra-Meißner-Kreis | 17 | 12 | 10 | 19 | 24 | 42 | 37 | 17 |
Wetteraukreis | 38 | 32 | 49 | 34 | 18 | 41 | 44 | 65 |
Wiesbaden, kfS | 64 | 67 | 77 | 49 | 45 | 71 | 40 | 27 |
H e s s e n | 1.109 | 1.137 | 1.126 | 993 | 947 | 1.079 | 990 | 823 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |