Zahl der bei stationären Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten | ||||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Altenpflegehelfer/innen | |||||||
Jahr | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Bergstraße | 70 | 135 | 109 | 92 | 142 | 203 | 209 | 200 |
Darmstadt, kfS | 30 | 38 | 41 | 49 | 60 | 50 | 98 | 49 |
Darmstadt-Dieburg | 13 | 32 | 75 | 44 | 75 | 102 | 184 | 116 |
Frankfurt, kfS | 76 | 113 | 154 | 183 | 245 | 338 | 331 | 291 |
Fulda | 88 | 65 | 72 | 148 | 215 | 423 | 432 | 299 |
Gießen | 97 | 47 | 90 | 82 | 154 | 217 | 191 | 163 |
Groß-Gerau | 15 | 70 | 43 | 44 | 83 | 76 | 104 | 105 |
Hersfeld-Rotenburg | 20 | 48 | 74 | 96 | 119 | 130 | 144 | 125 |
Hochtaunuskreis | 41 | 71 | 63 | 99 | 95 | 125 | 136 | 125 |
Kassel, kfS | 68 | 153 | 147 | 204 | 186 | 167 | 221 | 171 |
Kassel, Land | 58 | 152 | 254 | 241 | 254 | 261 | 237 | 256 |
Lahn-Dill-Kreis | 86 | 76 | 145 | 208 | 275 | 250 | 220 | 279 |
Limburg-Weilburg | 17 | 15 | 55 | 73 | 80 | 84 | 132 | 125 |
Main-Kinzig-Kreis | 67 | 161 | 202 | 419 | 402 | 326 | 286 | 283 |
Main-Taunus-Kreis | 23 | 93 | 50 | 89 | 132 | 95 | 65 | 61 |
Marburg-Biedenkopf | 61 | 73 | 89 | 144 | 145 | 163 | 190 | 217 |
Odenwaldkreis | 46 | 13 | 22 | 45 | 67 | 64 | 54 | 33 |
Offenbach, kfS | 10 | 7 | 15 | 60 | 55 | 50 | 37 | 46 |
Offenbach, Land | 30 | 72 | 150 | 93 | 94 | 133 | 198 | 204 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 44 | 17 | 70 | 105 | 87 | 114 | 112 | 155 |
Schwalm-Eder-Kreis | 37 | 88 | 146 | 134 | 141 | 169 | 179 | 226 |
Vogelsbergkreis | 35 | 14 | 29 | 52 | 62 | 103 | 120 | 69 |
Waldeck-Frankenberg | 27 | 47 | 84 | 170 | 138 | 137 | 174 | 129 |
Werra-Meißner-Kreis | 34 | 96 | 117 | 116 | 128 | 132 | 213 | 150 |
Wetteraukreis | 45 | 95 | 56 | 136 | 170 | 162 | 161 | 197 |
Wiesbaden, kfS | 18 | 43 | 55 | 100 | 106 | 149 | 174 | 230 |
H e s s e n | 1.156 | 1.834 | 2.407 | 3.226 | 3.710 | 4.223 | 4.602 | 4.304 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |