Zahl der bei stationären Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten | ||||||||
Kreise und kreisfreie Städte | Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/innen | |||||||
Jahr | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
Bergstraße | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 8 | 24 | 14 |
Darmstadt, kfS | 10 | 11 | 2 | 12 | 7 | 6 | 5 | 7 |
Darmstadt-Dieburg | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 |
Frankfurt, kfS | 11 | 14 | 12 | 17 | 11 | 17 | 6 | 6 |
Fulda | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 |
Gießen | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 21 | 13 |
Groß-Gerau | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 7 | 3 |
Hersfeld-Rotenburg | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 |
Hochtaunuskreis | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Kassel, kfS | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Kassel, Land | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 |
Lahn-Dill-Kreis | 6 | 4 | 17 | 9 | 6 | 4 | 8 | 18 |
Limburg-Weilburg | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Main-Kinzig-Kreis | 8 | 12 | 8 | 21 | 13 | 13 | 12 | 16 |
Main-Taunus-Kreis | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 16 | 4 | 10 |
Marburg-Biedenkopf | 13 | 23 | 14 | 16 | 16 | 15 | 9 | 25 |
Odenwaldkreis | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Offenbach, kfS | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
Offenbach, Land | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 2 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
Schwalm-Eder-Kreis | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 |
Vogelsbergkreis | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Waldeck-Frankenberg | 12 | 13 | 5 | 7 | 10 | 13 | 11 | 11 |
Werra-Meißner-Kreis | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Wetteraukreis | 5 | 10 | 5 | 11 | 6 | 6 | 7 | 11 |
Wiesbaden, kfS | 20 | 50 | 44 | 42 | 48 | 56 | 62 | 38 |
H e s s e n | 156 | 223 | 202 | 226 | 209 | 218 | 222 | 253 |
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt |