4.2.4.4 Beschäftigte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen regional differenziert

Zahl der bei stationären Pflegeeinrichtungen beschäftigten Pflegekräfte differenziert nach Kreisen und kreisfreien Städten 
Kreise und kreisfreie Städte Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
Jahr 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Bergstraße 164 150 147 145 138 146 152 170
Darmstadt, kfS 116 84 76 87 101 93 102 96
Darmstadt-Dieburg 96 89 92 98 80 85 105 97
Frankfurt, kfS 222 251 244 253 278 260 269 215
Fulda 153 141 143 179 155 133 120 103
Gießen 109 91 118 111 116 100 103 112
Groß-Gerau 204 185 182 163 137 127 135 94
Hersfeld-Rotenburg 52 28 38 50 57 43 55 46
Hochtaunuskreis 151 145 143 172 166 170 191 163
Kassel, kfS 79 71 68 73 92 68 69 75
Kassel, Land 135 111 131 111 132 117 110 117
Lahn-Dill-Kreis 270 222 211 249 255 267 269 297
Limburg-Weilburg 142 141 150 176 144 159 166 144
Main-Kinzig-Kreis 178 179 149 154 144 163 172 161
Main-Taunus-Kreis 113 90 73 116 139 122 108 89
Marburg-Biedenkopf 131 124 134 131 124 108 125 142
Odenwaldkreis 107 58 91 83 77 77 72 67
Offenbach, kfS 30 16 21 27 34 20 28 45
Offenbach, Land 97 105 107 162 133 152 153 140
Rheingau-Taunus-Kreis 120 128 109 75 99 103 104 90
Schwalm-Eder-Kreis 149 142 125 115 116 111 110 103
Vogelsbergkreis 63 65 56 55 72 79 67 46
Waldeck-Frankenberg 177 204 199 188 200 189 196 205
Werra-Meißner-Kreis 93 81 65 68 64 73 62 51
Wetteraukreis 161 136 151 142 144 152 138 144
Wiesbaden, kfS 172 157 143 160 165 186 202 163
H e s s e n 3.484 3.194 3.166 3.343 3.362 3.303 3.383 3.175
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Downloads